Ewige Bestenliste der Leichtathletik im Saarland
Nachfolgend sind die besten Dreispringerinnen aller Zeiten aus saarländischen Vereinen mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 9,64 m aufgeführt.
Diese Weite ist die stärkste Leistung, welche jemals erzielt werden musste, um sich unter den besten Zehn in einer saarländische Jahresbestenliste qualifizieren zu können. Dies war im Jahre 2005 der Fall.
Platz Leistung Athletin Geburtsjahr Verein Datum Ort Alter Punkte - IAAF (2017)
1 12,51 m Irina, Altendorfer 1985 LC Rehlingen 10.07.2011 Gladbeck 26 966 Pkt.
2 12,34 m Nadine, Hesslinger 1982 LC Rehlingen 16.07.2000 Dresden 18 949 Pkt.
3 12,28 m Yvonne, Reichardt 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 21.07.1991 Berlin 18 943 Pkt.
4 12,24 m Myra, Waters 1981 LAC Saarlouis 22.08.1998 Schwetzingen 17 939 Pkt.
5 12,19 m Ruth, Möcks 1974 LAC Saarlouis 22.08.1999 Homburg 25 933 Pkt.
6 12,09 m Heike, Müller 1972 LSG Sbr.-Sulzbachtal 01.08.1996 Frankfurt 24 923 Pkt.
7 11,92 m Ulrike, Kartes 1987 TV Dillingen 22.07.2012 Dillingen 25 906 Pkt.
8 11,81 m Lisa, Labouvie 1995 AC Diefflen 29.05.2016 Rehlingen 21 895 Pkt.
9 11,76 m Celina, Rolgeiser 2000 LC Rehlingen 03.08.2019 Konz 19 890 Pkt.
10 11,67 m Melanie, Merzes 1974 LC Rehlingen 13.06.1992 St. Wendel 18 881 Pkt.
11 11,61 m Sarah, Knobe 1991 LAZ Saar 05 Saarbrücken 09.05.2017 Rehlingen 26 875 Pkt.
12 11,57 m Patricia, Gönner 1990 LA Team Saar 21.08.2010 Schwäbisch Gmünd 20 871 Pkt.
13 11,50 m Lisa, Schuler 2001 LAZ Saarbrücken 09.06.2019 Heidelberg 18 864 Pkt.
14 11,49 m Lisa, Junker 1996 LC Rehlingen 30.06.2013 Regensburg 17 863 Pkt.
15 11,47 m Annika, Schopper 1996 TV St. Wendel 30.09.2012 Ottweiler 16 861 Pkt.
16 11,39 m Andrea, Breder 1964 SV Saar 05 Saarbrücken 06.09.1992 Dillingen 28 853 Pkt.
17 11,38 m Svenja, Wagner 1991 LC Rehlingen 25.07.2010 St. Wendel 19 852 Pkt.
18 11,36 m Carolin, Reinert 1980 LAC Saarlouis 08.06.1996 Saarlouis 16 850 Pkt.
18 11,36 m Katharina, Morzynska 1983 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 31.05.2003 Saarbrücken 20 850 Pkt.
18 11,36 m Regina, Dick 1994 LSG Sbr.-Sulzbachtal 22.05.2010 Homburg 16 850 Pkt.
21 11,35 m Teunie, Verschoor 1967 LSG Neunkirchen 05.06.1993 St. Wendel 26 849 Pkt.
21 11,35 m Valerie, Gal 1988 LA Team Saar 15.06.2008 Dillingen 20 849 Pkt.
23 11,34 m Saskia, Nicola 1978 LAC Saarlouis 01.08.1996 Saarbrücken 18 848 Pkt.
24 11,33 m Isabelle, Hochscheid 1986 SV Saar 05 Saarbrücken 01.06.2003 Saarbrücken 17 847 Pkt.
25 11,32 m Annemarie, Köhl 1986 LAC Saarlouis 10.06.2006 Saarbrücken 20 846 Pkt.
26 11,29 m Sophie Muriel, Herget 2001 LA Team Saar 13.09.2020 St. Wendel 19 843 Pkt.
27 11,28 m Ayse, Isik 1978 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 27.09.1997 Rehlingen 19 842 Pkt.
28 11,27 m Marie, Weirich 1996 LA Team Saar 05.06.2016 St. Wendel 20 841 Pkt.
29 11,21 m Joelle, Schmidt 2001 LA Team Saar 23.06.2019 Koblenz 18 835 Pkt.
30 11,20 m Ricarda, Kohler 1986 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 17.09.2003 Homburg 17 834 Pkt.
31 11,19 m Nina, Thewes 1992 LSG Sbr.-Sulzbachtal 27.05.2006 Saarlouis 14 833 Pkt.
31 11,19 m Jana, Schreiner 1992 LA Team Saar 10.07.2011 Eisenberg 19 833 Pkt.
33 11,16 m Nadja, Schneider 1978 LC Rehlingen 13.05.1999 Ottweiler 21 830 Pkt.
34 11,11 m Svenja, Altmeyer 1988 LA Team Saar 11.09.2013 Püttlingen 25 825 Pkt.
35 11,04 m Laura, Müller [1] 1995 LSG Sbr.-Sulzbachtal 22.05.2010 Krefeld 15 818 Pkt.
36 11,01 m Andrea, Faust 1976 LC Rehlingen 04.06.1994 St. Wendel 18 815 Pkt.
36 11,01 m Barbara, Reinert 1984 LC Rehlingen 16.09.2001 Gengenbach 17 815 Pkt.
38 10,98 m Katrin, Hoppstädter 1976 LG Saar 70 12.06.1993 Homburg 17 812 Pkt.
38 10,98 m Julia, Wydra 1985 TV St. Wendel 06.09.2003 Brühl 18 812 Pkt.
40 10,95 m Katharina, Köttgen 1989 TV St. Wendel 12.07.2007 Saarbrücken 18 809 Pkt.
41 10,94 m Sandra, Schick 1996 LAZ Saarbrücken 17.05.2015 Stuttgart 19 808 Pkt.
42 10,93 m Nicole, Düpre 1981 LG Saar 70 24.05.1998 Ottweiler 17 807 Pkt.
43 10,90 m Svenja, Nanz 1975 TV Ludweiler 13.06.1992 St. Wendel 17 804 Pkt.
43 10,90 m Katrin, Sauerwein 1988 TV Dillingen 21.06.2015 Saarlouis 27 804 Pkt.
45 10,89 m Nadine, Mathis 1986 LSG Saarlouis 24.05.2003 Metz (FR) 17 803 Pkt.
45 10,89 m Mara, Thommes 1998 LA Team Saar 05.09.2014 Homburg 16 803 Pkt.
47 10,88 m Christina, Franz 1990 ATSV Saarbrücken 24.06.2012 Saarbrücken 22 802 Pkt.
47 10,88 m Lilly, Gerhard 2003 LC Rehlingen 03.06.2018 Rehlingen 15 802 Pkt.
49 10,81 m Teresa, Meyer 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 07.08.2005 Rhede 15 795 Pkt.
50 10,80 m Carina, Speicher 1982 LSG Schmelz-Hüttersdorf 20.07.2000 Merzig 18 794 Pkt.
51 10,78 m Jeannette, Schwörer 1979 LAC Saarlouis 26.09.1995 Homburg 16 792 Pkt.
52 10,77 m Alina, Schmitt 2004 LA Team Saar 13.09.2020 St. Wendel 16 791 Pkt.
53 10,76 m Kathrin, Lambert 1985 LC Rehlingen 17.06.2000 Saarbrücken 15 790 Pkt.
53 10,76 m Lucia, Köttgen 1993 TV St. Wendel 03.08.2008 Ludwigshafen 15 790 Pkt.
53 10,76 m Sarah, Schmitt 1993 LA Team Saar 24.06.2009 Püttlingen 16 790 Pkt.
56 10,72 m Linda, Thompson 1997 TV St. Wendel 09.06.2012 Ottweiler 15 786 Pkt.
57 10,70 m Katrin, Eckert 1979 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 10.09.1996 Rehlingen 17 784 Pkt.
57 10,70 m Katharina, Demuth 2006 TV Bliesen 11.06.2023 Rehlingen 17 784 Pkt.
59 10,69 m Cathrine, Kunrath 1993 TV Bliesen 10.07.2011 Eisenberg 18 783 Pkt.
60 10,68 m Jennifer, Metzger 1983 LSG 98 Köllertal 31.08.2003 Falkenstein 20 782 Pkt.
60 10,68 m Annika, Hellenthal 1995 LA Team Saar 05.06.2016 St. Wendel 21 782 Pkt.
62 10,66 m Sabine, Reiter 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 06.09.1992 Dillingen 19 780 Pkt.
63 10,63 m Melanie, Quartz 1979 LSG Sbr.-Sulzbachtal 01.06.1996 St. Wendel 17 777 Pkt.
63 10,63 m Michaela, Kling 1980 LC Rehlingen 08.06.1996 Saarlouis 16 777 Pkt.
63 10,63 m Anja, Gras 1990 TV Bliesen 21.06.2009 St. Wendel 19 777 Pkt.
66 10,61 m Kathrin, Czichon 1986 LC asics Rehlingen 22.08.2004 Arnstadt 18 775 Pkt.
67 10,60 m Marie, Simon 2003 LG Berus 05.08.2018 Walldorf 15 774 Pkt.
68 10,59 m Manuella, Afane 1998 LC Rehlingen 23.06.2013 Ottweiler 15 773 Pkt.
68 10,59 m Jil, Kiefer 2000 LC Rehlingen 02.09.2016 Ludweiler 16 773 Pkt.
70 10,57 m Svenja, Jakobs 1998 LA Team Saar 14.09.2018 Püttlingen 20 771 Pkt.
71 10,54 m Maren, Kiefer 1988 TV Elm 08.06.2008 Rehlingen 20 768 Pkt.
71 10,54 m Mara Rebecca, Hilgert 2003 TV Dillingen 03.06.2022 Dillingen 19 768 Pkt.
73 10,53 m Daniela, Ziegler 1973 LSG Sbr.-Sulzbachtal 04.06.1994 St. Wendel 21 767 Pkt.
74 10,50 m Katrin, Schmidt 1995 LC Rehlingen 04.08.2012 Merzig 17 764 Pkt.
74 10,50 m Julia, Bratusa 1999 LG Saar 70 30.04.2017 Ottweiler 18 764 Pkt.
76 10,49 m Nadine, Pfeffer 1983 LA Team Saar 29.06.2006 Saarbrücken 23 763 Pkt.
77 10,48 m Katahrina, Recktenwald 1996 LG Saar 70 04.08.2018 Dillingen 22 762 Pkt.
77 10,48 m Julia, Motsch 1999 LA Team Saar 22.05.2022 Rehlingen 23 762 Pkt.
79 10,47 m Sarah, Schneider 1992 TV Elm 26.09.2009 Piesbach 17 761 Pkt.
80 10,43 m Sandra, Kraus 1976 SC Friedrichsthal 03.09.1994 Dillingen 18 757 Pkt.
81 10,42 m Christine, Raubuch 1985 LSG 98 Köllertal 31.08.2003 Falkenstein 18 756 Pkt.
81 10,42 m Laura, Darimont 1991 TV Dillingen 30.07.2006 Ettlingen 15 756 Pkt.
83 10,41 m Heidi, Panter 1976 DJK Erbach 13.06.1992 St. Wendel 16 755 Pkt.
83 10,41 m Ines, Kraus 1981 LG Saar 70 25.05.1997 Ottweiler 16 755 Pkt.
83 10,41 m Maren, Schläfer 1981 LC Rehlingen 22.07.1997 Rehlingen 16 755 Pkt.
83 10,41 m Sina, Vervin 1997 LG Berus 22.09.2023 Ottweiler 26 755 Pkt.
87 10,40 m Kim Carina, Schmidt 1992 LC asics Rehlingen 29.07.2007 Regensburg 15 754 Pkt.
87 10,40 m Anna, Merscher 1991 LA Team Saar 26.09.2007 Homburg 16 754 Pkt.
89 10,38 m Anna, Hartung 1995 LSG Sbr.-Sulzbachtal 02.05.2009 Saarlouis 14 752 Pkt.
90 10,34 m Katrin, Marx 2001 LV Merzig 17.07.2016 St. Wendel 15 748 Pkt.
91 10,32 m Andrea, Gerlach 1982 LC Rehlingen 07.09.1999 Rehlingen 17 746 Pkt.
91 10,32 m Jacqueline, Cuber 1991 TV St. Wendel 12.07.2007 Saarbrücken 16 746 Pkt.
91 10,32 m Jana, Koch 1994 ATSV Saarbrücken 24.06.2009 Püttlingen 15 746 Pkt.
94 10,31 m Stephanie, Hort 1975 SV Saar 05 Saarbrücken 03.07.1991 Saarbrücken 16 745 Pkt.
94 10,31 m Bärbel, Oberer 1982 LV Merzig 04.08.2001 Kandel 19 745 Pkt.
96 10,30 m Sabrina, Hofmann 1981 LAC Saarlouis 07.09.1999 Rehlingen 18 744 Pkt.
96 10,30 m Marine, Leick 1990 LC asics Rehlingen 12.06.2005 Saarlouis 15 744 Pkt.
98 10,29 m Kerstin, Reinstädtler 1980 LSG Sbr.-Sulzbachtal 01.08.1996 Saarbrücken 16 743 Pkt.
99 10,28 m Stephanie, Zils 1977 TV Dillingen 03.09.1994 Dillingen 17 742 Pkt.
99 10,28 m Christine, Bertram 1974 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 26.09.1995 Homburg 21 742 Pkt.
99 10,28 m Tanja, Klauck 1979 LAC Saarlouis 08.06.1996 Saarlouis 17 742 Pkt.
99 10,28 m Julia, Mechenbier 1987 LAC Saarlouis 24.08.2002 Emmelshausen 15 742 Pkt.
99 10,28 m Anastazija, Markov 1989 TV Bliesen 28.05.2005 Ottweiler 16 742 Pkt.
104 10,27 m Cornelia, Köck 1982 LSG 98 Köllertal 17.06.2005 Püttlingen 23 742 Pkt.
105 10,26 m Andrea, Schmitz 1975 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 24.09.1996 Homburg 21 741 Pkt.
106 10,24 m Hannah, Menzenbach 2002 ATSV Saarbrücken 08.09.2018 Ottweiler 16 739 Pkt.
107 10,22 m Regina, Bruce-Micah 1979 LC Rehlingen 06.06.1998 Saarlouis 19 737 Pkt.
107 10,22 m Meike, Schreiner 1998 LSG Neunkirchen 09.06.2013 St. Wendel 15 737 Pkt.
109 10,20 m Nicole, Blatt 1973 TV Niederwürzbach 29.05.1991 Warstein 18 735 Pkt.
109 10,20 m Selina, Schmitt 1984 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 08.09.2000 Homburg 16 735 Pkt.
109 10,20 m Sabrina, Manderscheid 1984 TV Ludweiler 20.06.2002 Saarbrücken 18 735 Pkt.
109 10,20 m Kathrin, Schwartz 1984 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 17.09.2003 Homburg 19 735 Pkt.
109 10,20 m Verena, Tinnemann 1990 LAZ Saarbrücken 21.06.2015 Rehlingen 25 735 Pkt.
114 10,19 m Laura, Bleimehl 1991 LG Saar 70 10.06.2006 Saarbrücken 15 734 Pkt.
114 10,19 m Franziska, Breininger 1994 LA Team Saar 07.08.2010 Merzig 16 734 Pkt.
116 10,18 m Daria, Socha 1975 TV Niederwürzbach 06.05.1992 Saarbrücken 17 733 Pkt.
117 10,16 m Barbara, Bruce-Micah 1973 LSG Sbr.-Sulzbachtal 05.06.1993 St. Wendel 20 731 Pkt.
117 10,16 m Christine, Rau 1982 LC Rehlingen 07.09.1999 Rehlingen 17 731 Pkt.
119 10,14 m Caroline, Knabl 1995 TV St. Wendel 20.06.2010 St. Wendel 15 729 Pkt.
119 10,14 m Tessa, Leutheuser 1996 ATSV Saarbrücken 04.08.2012 Merzig 16 729 Pkt.
121 10,12 m Malou, Alles 1987 LAC Elm 20.06.2004 Merzig 17 727 Pkt.
122 10,07 m Karin, Lindner 1972 LSG Saarlouis 06.04.1991 Merzig 19 722 Pkt.
123 10,05 m Stephanie, Klauk 1978 SC Friedrichsthal 12.06.1993 Homburg 15 720 Pkt.
124 10,04 m Monika, Weinzierl 1970 SV Saar 05 Saarbrücken 03.07.1991 Saarbrücken 21 719 Pkt.
124 10,04 m Julie, Nilles 1996 LC Rehlingen 09.06.2013 St. Wendel 17 719 Pkt.
124 10,04 m Janina, Triesch 2001 LG Saar 70 11.06.2017 Saarbrücken 16 719 Pkt.
127 10,03 m Nahhah, Andres 1999 TV Germania 1910 Piesbach 11.06.2017 Saarbrücken 18 718 Pkt.
128 10,02 m Anja, Herrmann 1982 LSG Schmelz-Hüttersdorf 31.05.1997 St. Wendel 15 717 Pkt.
128 10,02 m Maike, Mathis 1991 LSG Sbr.-Sulzbachtal 28.07.2005 Merzig 14 717 Pkt.
130 10,01 m Desirée, Schwarz 1992 TV St. Wendel 01.07.2007 Saarbrücken 15 716 Pkt.
130 10,01 m Sally, Speicher 2001 LA Team Saar 16.06.2018 Püttlingen 17 716 Pkt.
132 10,00 m Anja, Blank 1970 LC 72 Altenkessel 05.06.1993 St. Wendel 23 715 Pkt.
132 10,00 m Selina, Semeraro 1991 LA Team Saar 27.06.2015 Püttlingen 24 715 Pkt.
134 9,98 m Almut, Eisele 1991 ATSV Saarbrücken 10.06.2006 Saarbrücken 15 713 Pkt.
134 9,98 m Maike, Schneider 1997 LG Reimsbach-Oppen 09.06.2012 Ottweiler 15 713 Pkt.
136 9,97 m Martina, Gries 1978 DJK SG St. Ingbert 05.05.1993 Saarbrücken 15 712 Pkt.
137 9,96 m Tamara, Lutz 1993 TV Elm 26.09.2009 Piesbach 16 711 Pkt.
137 9,96 m Chiara, Rein 2006 TV Bliesen 13.09.2020 St. Wendel 14 711 Pkt.
139 9,95 m Kathrin-Anne, Schulz 1983 LG Saar 70 30.05.1999 Ottweiler 16 710 Pkt.
140 9,93 m Ana, Jagodin 1988 LAC Elm 01.06.2003 Saarbrücken 15 708 Pkt.
141 9,92 m Anne, Schrecklinger 1982 LC Rehlingen 23.08.1997 Rottweil 15 707 Pkt.
141 9,92 m Nahida, Srour 1983 LV Merzig 04.08.2001 Kandel 18 707 Pkt.
141 9,92 m Yvonne, Maas 2002 TV Germania 1910 Piesbach 30.08.2022 Rehlingen 20 707 Pkt.
144 9,90 m Lena, Wahlster 1996 LA Team Saar 16.05.2015 Saarlouis 19 705 Pkt.
145 9,89 m Veronika, Neurohr 1985 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 20.05.2001 Homburg 16 704 Pkt.
146 9,88 m Tina, Backes 1986 LG Saar 70 16.09.2001 Gengenbach 15 703 Pkt.
146 9,88 m Katharina, Klär 1993 TV St. Wendel 02.07.2008 Friedrichsthal 15 703 Pkt.
146 9,88 m Milena, Weis 1994 TV Bliesen 24.05.2009 Ottweiler 15 703 Pkt.
146 9,88 m Paula, Heinz 2000 LG Saar 70 10.09.2016 Ottweiler 16 703 Pkt.
150 9,87 m Nina, Hamm 1992 AC Diefflen 19.06.2011 Saarbrücken 19 702 Pkt.
151 9,86 m Angelina, Geiger 1978 LSG Sbr.-Sulzbachtal 17.06.1995 St. Wendel 17 701 Pkt.
151 9,86 m Michelle, Chasseur 1994 LC asics Rehlingen 01.09.2009 Rehlingen 15 701 Pkt.
153 9,85 m Anne, Schaefer 1981 LC Rehlingen 09.09.1997 Rehlingen 16 700 Pkt.
154 9,84 m Stefanie, Sirznich 1974 LC Rehlingen 13.06.1992 St. Wendel 18 699 Pkt.
154 9,84 m Nina, Woll 1993 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25.05.2011 Piesbach 18 699 Pkt.
156 9,81 m Roxanne, Peter 1998 LA Team Saar 27.06.2015 Püttlingen 17 696 Pkt.
156 9,81 m Halima, Missous 2002 ATSV Saarbrücken 23.09.2017 Ottweiler 15 696 Pkt.
158 9,80 m Jenny, Groh 1977 LC Rehlingen 25.09.1993 Rehlingen 16 695 Pkt.
159 9,78 m Corina, Helfen 1971 LG Berus 31.05.1997 St. Wendel 26 693 Pkt.
160 9,77 m Bärbel, Panter 1974 DJK Erbach 22.06.1992 Homburg 18 692 Pkt.
160 9,77 m Madelaine, Stoerck 1977 LV Merzig 13.04.1996 Merzig 19 692 Pkt.
162 9,76 m Lisa, Schumacher 2001 LC Rehlingen 06.06.2015 Dillingen 14 691 Pkt.
162 9,76 m Svenja, Schumacher 2001 LC Rehlingen 11.06.2017 Saarbrücken 16 691 Pkt.
164 9,75 m Sabrina, Regitz 1983 LG Homburg 15.08.2000 Homburg 17 690 Pkt.
165 9,74 m Anne, Jäckel 1988 LG Saar 70 28.08.2007 Rehlingen 19 689 Pkt.
165 9,74 m Elisa, Steglein 2001 TV Germania 1910 Piesbach 11.06.2017 Saarbrücken 16 689 Pkt.
167 9,72 m Aline, Dincher 1993 LG Berus 14.06.2009 Saarbrücken 16 687 Pkt.
168 9,69 m Evelyn, Sperber 1987 LV Merzig 18.06.2002 Rehlingen 15 684 Pkt.
168 9,69 m Lea, Jost 2002 TV Germania 1910 Piesbach 10.06.2018 St. Wendel 16 684 Pkt.
170 9,68 m Ilona, Stöhr 1975 TV Dillingen 21.09.1993 Dillingen 18 683 Pkt.
170 9,68 m Julia, Harrer 1990 LG Saar 70 12.06.2005 Saarlouis 15 683 Pkt.
170 9,68 m Regina, Seiler 2001 LG Saar 70 11.06.2017 Saarbrücken 16 683 Pkt.
173 9,66 m Valerie, Zimmer 1989 LSG Sbr.-Sulzbachtal 01.07.2007 Saarbrücken 18 681 Pkt.
173 9,66 m Anna, Backes 1991 LA Team Saar 15.09.2010 Homburg 19 681 Pkt.
173 9,66 m Katharina, Klein 2004 LA Team Saar 23.08.2020 Püttlingen 16 681 Pkt.
176 9,65 m Caroline, Wind 1991 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 09.10.2006 St. Ingbert 15 680 Pkt.
176 9,65 m Virginia, Dittke 1990 LSG Sbr.-Sulzbachtal 12.07.2007 Saarbrücken 17 680 Pkt.
176 9,65 m Charlotte, Lang 2005 LSG Sbr.-Sulzbachtal 22.05.2022 Rehlingen 17 680 Pkt.
179 9,64 m Simone, Zimmer 1984 LG Saar 70 28.08.2000 Ottweiler 16 679 Pkt.
179 9,64 m Verena, Kowalski 1990 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 12.06.2005 Saarlouis 15 679 Pkt.