Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle Stabhochspringerinnen mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 2,10 m aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 2009 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athletin Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 3,92 m Lena, Hektor 1992 TV Dillingen 24.05.2010 Oberhaugstett 18 935 Pkt.
2 3,90 m Andrea, Stürmer 1979 SV Saar 05 Saarbrücken 30.07.2000 Braunschweig 21 929 Pkt.
2 3,90 m Judith, Jasper 1988 LC asics Rehlingen 29.05.2005 Weissach 17 929 Pkt.
4 3,80 m Cornelia, Köck 1982 LA Team Saar 04.08.2006 Zweibrücken 24 898 Pkt.
4 3,80 m Lea, Hahn 1992 LA Team Saar 15.05.2013 Göttingen 21 898 Pkt.
6 3,75 m Katharina, Wagner 1981 LAC Saarlouis 20.08.2000 Jena 19 883 Pkt.
7 3,58 m Sarah, Altmeyer 1986 LSG 98 Köllertal 17.06.2000 Saarbrücken 14 831 Pkt.
8 3,50 m Jessica, Schmidt 1992 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 16.06.2007 Leverkusen 15 807 Pkt.
8 3,50 m Lisa, Hoffmann 1990 LA Team Saar 01.07.2007 Saarbrücken 17 807 Pkt.
10 3,47 m Joline, Lambert 2004 SV GO! Saar 05 04.08.2020 Zweibrücken 16 798 Pkt.
11 3,41 m Aline, Léguédé 1997 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 15.08.2013 Zweibrücken 16 780 Pkt.
12 3,40 m Jule Hanni, Korter 2007 SV GO! Saar 05 16.06.2024 Walldorf 17 777 Pkt.
13 3,32 m Eva, Rossow 1989 TV Dillingen 24.05.2010 Oberhaugstett 21 753 Pkt.
14 3,30 m Christine, Raubuch 1985 LSG 98 Köllertal 02.06.2002 Saarbrücken 17 747 Pkt.
14 3,30 m Lara, Altmeyer 1993 LA Team Saar 13.09.2011 Püttlingen 18 747 Pkt.
14 3,30 m Carola, Lorang 2001 LC Rehlingen 10.06.2017 Saarbrücken 16 747 Pkt.
17 3,20 m Karen, Hoffmann 1998 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 21.07.2013 Dillingen 15 717 Pkt.
18 3,05 m Selina, Weisgerber 1995 ATSV Saarbrücken 12.06.2010 Dillingen 15 672 Pkt.
19 2,91 m Sabrina, Hofmann 1981 LAC Saarlouis 13.06.1998 St. Wendel 17 630 Pkt.
20 2,90 m Laura, Rommelfanger 1989 LSG Saarlouis 05.06.2005 Saarbrücken 16 627 Pkt.
20 2,90 m Lee, Wegener 1999 LC Rehlingen 08.06.2013 St. Wendel 14 627 Pkt.
20 2,90 m Luca-Sophie, Escher 2004 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 25.05.2019 Rehlingen 15 627 Pkt.
23 2,80 m Nicole, Düpre 1981 LG Saar 70 26.07.2001 Merzig 20 597 Pkt.
23 2,80 m Jana, Schreiner 1992 LA Team Saar 09.09.2012 Homburg 20 597 Pkt.
23 2,80 m Paula, Fischer 2002 LAZ Saarbrücken 04.06.2016 St. Wendel 14 597 Pkt.
26 2,73 m Almut, Eisele 1991 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 04.09.2005 Saarbrücken 14 576 Pkt.
27 2,72 m Christina, Franz 1990 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 16.05.2005 Neubulach 15 573 Pkt.
28 2,70 m Sarah, Hentges 1984 LSG 98 Köllertal 20.07.2000 Merzig 16 567 Pkt.
28 2,70 m Elena, Hoffmann 1993 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 01.09.2007 Homburg 14 567 Pkt.
28 2,70 m Fabienne, Mathieu 1995 TV Mettlach 20.06.2010 Saarbrücken 15 567 Pkt.
28 2,70 m Meike, Albersmeyer 1995 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 20.06.2010 Saarbrücken 15 567 Pkt.
28 2,70 m Carina, Zenner 1994 TV Mettlach 27.07.2010 Rehlingen 16 567 Pkt.
33 2,65 m Selina, Schmidt 1996 TuS Bliesransbach 09.06.2011 Dillingen 15 552 Pkt.
34 2,63 m Rebecca, Naunheimer 1993 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 05.07.2009 Weisenbach 16 547 Pkt.
35 2,60 m Julia, Petereit 1985 SV Saar 05 Saarbrücken 21.05.2000 Saarbrücken 15 538 Pkt.
35 2,60 m Caroline, Schlör 1987 LG Saar 70 19.09.2002 Ottweiler 15 538 Pkt.
35 2,60 m Wiebke, Nessen 1989 LSG 98 Köllertal 29.08.2004 Püttlingen 15 538 Pkt.
35 2,60 m Sarah, Tabellion 1990 LSG 98 Köllertal 04.06.2005 Saarbrücken 15 538 Pkt.
35 2,60 m Caroline, Wind 1991 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 18.06.2006 Saarlouis 15 538 Pkt.
35 2,60 m Michaela, Haag 1989 LSG Sbr.-Sulzbachtal 08.07.2006 Püttlingen 17 538 Pkt.
35 2,60 m Carolin, Salomon 1984 LC asics Rehlingen 01.07.2007 Saarbrücken 23 538 Pkt.
35 2,60 m Anna, Merscher 1991 LA Team Saar 05.10.2007 Homburg 16 538 Pkt.
35 2,60 m Sarah, Schmitt 1993 LSG 98 Köllertal 27.08.2008 Püttlingen 15 538 Pkt.
35 2,60 m Annalena, Serf 2010 SV GO! Saar 05 24.05.2025 Püttlingen 15 538 Pkt.
45 2,53 m Celine, Hoffmann 1998 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 27.09.2011 Püttlingen 13 517 Pkt.
46 2,50 m Heidi, Panter 1976 DJK Erbach 28.09.1994 Homburg 18 508 Pkt.
46 2,50 m Anne, Schmidt 1977 LSG Sbr.-Sulzbachtal 18.06.1995 St. Wendel 18 508 Pkt.
46 2,50 m Jennifer, Schmidt 1981 SC Friedrichsthal 08.06.1996 Saarlouis 15 508 Pkt.
46 2,50 m Nadine, Fell 1990 LSG Quierschied 15.07.2003 Rehlingen 13 508 Pkt.
46 2,50 m Julia, Krämer 1988 LSG Saarlouis 15.07.2003 Rehlingen 15 508 Pkt.
46 2,50 m Noelle, Spang 1987 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 05.06.2004 Rehlingen 17 508 Pkt.
46 2,50 m Franziska, Kulicke 1992 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 28.05.2006 Homburg 14 508 Pkt.
46 2,50 m Myriam, Fox 1993 LSG Quierschied 02.06.2007 Dillingen 14 508 Pkt.
46 2,50 m Viktoria, Paul 1995 LC Rehlingen 14.08.2011 Homburg 16 508 Pkt.
46 2,50 m Anna, Kaul 2009 LA Team Saar 08.06.2024 Püttlingen 15 508 Pkt.
56 2,41 m Svenja, Altmeyer 1988 LSG 98 Köllertal 13.06.2003 Püttlingen 15 482 Pkt.
56 2,41 m Michelle, Nurov 1998 TV Eppelborn 14.08.2011 Homburg 13 482 Pkt.
58 2,40 m Stephanie, Zils 1977 TV Dillingen 19.09.1993 Ettlingen 16 479 Pkt.
58 2,40 m Jennifer, Speicher 1982 LSG 98 Köllertal 13.06.1998 St. Wendel 16 479 Pkt.
58 2,40 m Stephanie, Nenno 1983 LSG 98 Köllertal 09.06.2001 Saarbrücken 18 479 Pkt.
58 2,40 m Aylin, Kont 1991 SV Saar 05 Saarbrücken 11.07.2004 Merzig 13 479 Pkt.
58 2,40 m Frederika, Unterschemmann 1991 LSG 98 Köllertal 11.07.2004 Merzig 13 479 Pkt.
58 2,40 m Hannah, Pitzer 1991 TV Mettlach 17.06.2005 Püttlingen 14 479 Pkt.
58 2,40 m Lena, Breit 1989 TV Mettlach 17.06.2005 Püttlingen 16 479 Pkt.
58 2,40 m Svenja, Stein 1990 LSG Saarlouis 21.05.2009 Diekirch (LU) 19 479 Pkt.
58 2,40 m Lisanne, Kühn 2000 TV Mettlach 19.07.2015 Püttlingen 15 479 Pkt.
58 2,40 m Julia, Berke 1999 LAZ Saarbrücken 10.09.2015 Ottweiler 16 479 Pkt.
58 2,40 m Mara, Müller 2002 TV Mettlach 10.06.2018 St. Wendel 16 479 Pkt.
69 2,33 m Christina, Gimmler 1982 LV Merzig 01.07.1999 Saarlouis 17 458 Pkt.
70 2,30 m Stefanie, Britten 1975 LC Rehlingen 12.06.1994 St. Wendel 19 449 Pkt.
70 2,30 m Stefanie, Braunshausen 1979 LG Saar 70 18.06.1995 St. Wendel 16 449 Pkt.
70 2,30 m Erika, Meyer 1978 SV Saar 05 Saarbrücken 19.06.1996 Saarlouis 18 449 Pkt.
70 2,30 m Laura, Maas 1982 TV Elm 24.09.1997 Saarlouis 15 449 Pkt.
70 2,30 m Lisa, König 1987 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 26.05.2001 St. Wendel 14 449 Pkt.
70 2,30 m Birgit, Laub 1984 LSG Quierschied 28.05.2002 Saarbrücken 18 449 Pkt.
70 2,30 m Svenja, Liedtke 1989 LSG Quierschied 15.07.2003 Rehlingen 14 449 Pkt.
70 2,30 m Julia, Schöpp 1992 TV Germania 1910 Piesbach 18.06.2006 Saarlouis 14 449 Pkt.
70 2,30 m Sarah, Schneider 1992 TV Elm 18.07.2009 Püttlingen 17 449 Pkt.
70 2,30 m Selina, Semeraro 1991 LA Team Saar 05.09.2009 Dudelange (LU) 18 449 Pkt.
70 2,30 m Emely, Detzler 1998 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 09.05.2010 Homburg 12 449 Pkt.
81 2,23 m Valerie, Gal 1988 LA Team Saar 23.09.2009 Homburg 21 429 Pkt.
81 2,23 m Claudia, Seyler 1996 LSG Saarlouis 27.09.2011 Püttlingen 15 429 Pkt.
83 2,20 m Margret, Klein-Raber (geb. Klein) 1964 LC Rehlingen 01.10.1991 Dillingen 27 420 Pkt.
83 2,20 m Annelie, Matheis 1978 DJK Erbach 13.09.1992 Koblenz 14 420 Pkt.
83 2,20 m Eva, Kremser 1979 TV Bliestal 11.06.1994 St. Wendel 15 420 Pkt.
83 2,20 m Myryam, Hüther 1979 AC Diefflen 27.08.1995 Dillingen 16 420 Pkt.
83 2,20 m Nadine, Haase 1988 LSG 98 Köllertal 07.09.2000 Saarbrücken 12 420 Pkt.
83 2,20 m Julia, Barthelme 1987 LSG 98 Köllertal 16.09.2001 Gengenbach 14 420 Pkt.
83 2,20 m Sabine, Sieger 1990 LSG Saarlouis 22.06.2002 Merzig 12 420 Pkt.
83 2,20 m Johanna, Hirsch 1993 LSG Saarlouis 01.09.2007 Dillingen 14 420 Pkt.
83 2,20 m Anjulie, Vester 1991 LA Team Saar 05.10.2007 Homburg 16 420 Pkt.
83 2,20 m Caroline, Schmitz 1993 LA Team Saar 14.06.2009 Saarbrücken 16 420 Pkt.
83 2,20 m Clara, Spengler 1996 LSG Sbr.-Sulzbachtal 06.06.2010 Rehlingen 14 420 Pkt.
83 2,20 m Kristina, Jost 1998 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 09.06.2012 Ottweiler 14 420 Pkt.
83 2,20 m Julia, Wittmann 1998 LA Team Saar 28.06.2014 Rehlingen 16 420 Pkt.
83 2,20 m Lina, Johannes 2004 TV Mettlach 02.06.2018 Rehlingen 14 420 Pkt.
83 2,20 m Teresa, Buljan 2010 LA Team Saar 08.06.2024 Püttlingen 14 420 Pkt.
98 2,15 m Jessica, Welsch 1996 LG Bliestal 09.06.2011 Dillingen 15 405 Pkt.
98 2,15 m Li, Libens-Thein 2009 LC Rehlingen 28.06.2024 Luxemburg (LU) 15 405 Pkt.
100 2,13 m Kathrin, Lauer 1983 TV Bliesen 01.07.1999 Saarlouis 16 399 Pkt.
101 2,11 m Maren, Schläfer 1981 LC Rehlingen 11.06.1997 St. Wendel 16 394 Pkt.
101 2,11 m Lisa, Nenno 1988 LSG 98 Köllertal 13.06.2003 Püttlingen 15 394 Pkt.
101 2,11 m Svenja, Gönner 1993 LA Team Saar 04.09.2011 Homburg 18 394 Pkt.
104 2,10 m Stephanie, Klauk 1978 SC Friedrichsthal 12.06.1994 St. Wendel 16 391 Pkt.
104 2,10 m Heike, Nachtigall 1979 TuS Ottenhausen 11.06.1995 Rehlingen 16 391 Pkt.
104 2,10 m Judith, Heck 1982 TV Püttlingen 14.06.1997 Saarlouis 15 391 Pkt.
104 2,10 m Christine, Staudt 1980 LSG Saarlouis 15.06.1997 Saarlouis 17 391 Pkt.
104 2,10 m Birte, Maschke 1983 LC Rehlingen 13.06.1998 St. Wendel 15 391 Pkt.
104 2,10 m Ricarda, Kohler 1986 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 24.09.1999 Homburg 13 391 Pkt.
104 2,10 m Sandra, Kreis 1990 LSG 98 Köllertal 11.07.2004 Püttlingen 14 391 Pkt.
104 2,10 m Martina, Schmidt 1983 TV Ludweiler 17.06.2005 Püttlingen 22 391 Pkt.
104 2,10 m Nicole, Müller 1993 LSG 98 Köllertal 08.06.2008 Rehlingen 15 391 Pkt.
104 2,10 m Marie, Detzler 1995 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 14.06.2009 Saarbrücken 14 391 Pkt.
104 2,10 m Julia, Leinenbach 1989 LSG Saarlouis 03.07.2011 Dillingen 22 391 Pkt.
104 2,10 m Isabelle, Bernarding 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 01.07.2012 Dillingen 15 391 Pkt.
104 2,10 m Amelie, Ast 2004 ATSV Saarbrücken 12.06.2016 Püttlingen 12 391 Pkt.