Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle Weitspringer mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 6,87 m aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 2013 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athlet Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 8,49 m Christian, Reif 1984 LC Rehlingen 31.05.2014 Weinheim 30 1.245 Pkt.
2 7,91 m Luca, Wieland 1994 LAZ Saar 05 Saarbrücken 23.04.2016 Charlottesville (US) 22 1.118 Pkt.
3 7,84 m Marcel, Kirstges 1991 LAZ Saar 05 Saarbrücken 05.06.2016 Oberteuringen 25 1.103 Pkt.
4 7,81 m Jan, Uder 1988 LAZ Saar 05 Saarbrücken 10.07.2016 Oberteuringen 28 1.096 Pkt.
5 7,80 m Michael, Hessek 1975 SV Saar 05 Saarbrücken 11.08.1996 Lübeck 21 1.094 Pkt.
6 7,73 m Simon, Hechler 1988 LA Team Saar 16.07.2011 Ratingen 23 1.079 Pkt.
7 7,65 m Martin, Jasper 1989 LC Rehlingen 02.08.2013 Weinheim 24 1.062 Pkt.
8 7,59 m Stefan, Kind 1967 LAV Dillingen-Diefflen 03.07.1988 Saarbrücken 21 1.049 Pkt.
8 7,59 m Eric, Uder 1988 LC asics Rehlingen 08.07.2009 Saarbrücken 21 1.049 Pkt.
10 7,48 m Lars, Albert 1982 LAC Elm 31.08.2002 Berlin 20 1.025 Pkt.
11 7,45 m Christian, Kaczmarek 1984 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 27.06.2010 Berlin 26 1.019 Pkt.
12 7,42 m Walter, Hort 1942 Post-SV Saarbrücken 14.06.1964 Berlin 22 1.012 Pkt.
13 7,40 m Alfred, Jäger 1949 TV Hülzweiler 11.06.1973 Rehlingen 24 1.008 Pkt.
13 7,40 m Patrick, Stutz 1970 LC Rehlingen 29.06.1991 Koblenz 21 1.008 Pkt.
15 7,39 m Harald, Janes 1958 LG Saar 70 08.07.1982 Wuppertal 24 1.006 Pkt.
16 7,35 m Martin, Wendel 1983 LC Rehlingen 01.05.2002 Saarlouis 19 997 Pkt.
17 7,32 m Dittmar, Bierle 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 03.07.1988 Saarbrücken 22 991 Pkt.
18 7,30 m Toni, Breder 1925 SV Saar 05 Saarbrücken 29.06.1952 Saarbrücken 27 986 Pkt.
19 7,29 m Jörg, Walter 1944 Post-SV Saarbrücken 16.05.1965 Landau 21 984 Pkt.
19 7,29 m Diethelm, Burbes 1962 SV Saar 05 Saarbrücken 13.06.1987 Saarbrücken 25 984 Pkt.
21 7,27 m Martin, Vogel 1959 SV Saar 05 Saarbrücken 04.08.1984 Ingelheim 25 980 Pkt.
22 7,25 m Jürgen, Betz 1965 LSG Saarlouis 02.05.1982 Fraulautern 17 976 Pkt.
23 7,24 m Michael, Berndt 1973 LAC Saarlouis 01.05.1997 Saarlouis 24 973 Pkt.
24 7,23 m Matthias, Schöne 1990 LG Saar 70 07.07.2012 Heilbronn 22 971 Pkt.
24 7,23 m Marvin, Bollinger 1996 LAZ Saar 05 Saarbrücken 13.05.2017 Püttlingen 21 971 Pkt.
26 7,22 m Andreas, Hoff 1968 SV Saar 05 Saarbrücken 15.07.1992 St. Wendel 24 969 Pkt.
27 7,21 m Erich, Ladwein 1932 VfB Dillingen 04.07.1951 Saarbrücken 19 967 Pkt.
27 7,21 m Christian, Hager 1983 LC asics Rehlingen 24.07.2004 Saulheim 21 967 Pkt.
29 7,20 m Claus, Weyand 1960 LC Völklingen 17.09.1978 Völklingen 18 965 Pkt.
29 7,20 m Christian, Diehl 1968 LC Rehlingen 19.08.1989 Rehlingen 21 965 Pkt.
31 7,19 m Peter, Koch 1946 TV Hülzweiler 02.05.1971 Dillingen 25 963 Pkt.
32 7,17 m Hans-Jörg, Müller 1939 ATSV Saarbrücken 11.07.1965 Saarbrücken 26 958 Pkt.
32 7,17 m Jonas, Lotz 1993 LC Rehlingen 08.06.2013 St. Wendel 20 958 Pkt.
34 7,16 m Helmut, Pohl 1951 LC Trewa-Sport Rehlingen 12.05.1974 Dillingen 23 956 Pkt.
35 7,14 m Werner, Mechenbier 1954 LC Trewa-Sport Rehlingen 26.07.1977 Saarbrücken 23 952 Pkt.
36 7,13 m Gerold, Albert 1954 TV Püttlingen 21.09.1974 Idar-Oberstein 20 950 Pkt.
37 7,12 m Claus, Keil 1957 LC Völklingen 25.06.1976 Saarbrücken 19 948 Pkt.
37 7,12 m Peter, Oberbillig 1954 LC Trewa-Sport Rehlingen 16.07.1977 Saarbrücken 23 948 Pkt.
37 7,12 m Thomas, Leis 1964 SV Saar 05 Saarbrücken 31.07.1982 Heidenheim 18 948 Pkt.
40 7,11 m Hermann, Wagner 1939 TV Dirmingen 29.06.1958 La Chaux-de-Fonds (CH) 19 946 Pkt.
41 7,10 m Rouven, Christ 1988 LC Rehlingen 22.06.2011 Saarlouis 23 943 Pkt.
42 7,08 m Günter, Hoffmann 1951 TV Altenkessel 11.09.1970 Paris (FR) 19 939 Pkt.
42 7,08 m Jürgen, Heizmann 1955 LG DJK Saar 28.05.1972 Darmstadt 17 939 Pkt.
42 7,08 m Jörg, Ehrmanntraut 1968 LG Homburg 08.05.1988 Dillingen 20 939 Pkt.
42 7,08 m Gregor, Godlewsky 1968 TuS Ottenhausen 14.05.1991 Saarbrücken 23 939 Pkt.
46 7,07 m Wolfgang, Wille 1943 TV St. Ingbert 16.05.1965 Landau 22 937 Pkt.
46 7,07 m Rainer, Kannengießer 1963 LSG Neunkirchen 17.06.1981 Saarbrücken 18 937 Pkt.
46 7,07 m Christian, Schmeichel 1972 SV Saar 05 Saarbrücken 11.06.1995 Rehlingen 23 937 Pkt.
49 7,06 m Jean, Bräunig 1951 TV Altenkessel 26.04.1970 Saarbrücken 19 935 Pkt.
50 7,04 m Wolfgang, Dörr 1944 TV Ottweiler 25.07.1965 Kusel 21 931 Pkt.
50 7,04 m Lothar, Altmeyer 1958 LSG Berus-Überherrn 19.05.1975 Rehlingen 17 931 Pkt.
50 7,04 m Karl-Werner, Dönges 1958 LC Völklingen 30.04.1977 Saarbrücken 19 931 Pkt.
50 7,04 m Norbert, Wendel 1959 LSG Püttlingen-Altenkessel 10.07.1977 Saarbrücken 18 931 Pkt.
50 7,04 m Christoph, Klein 1979 LAC Saarlouis 04.06.2000 Saarlouis 21 931 Pkt.
55 7,03 m Hartwig, Marx 1942 TV Bliesen 06.07.1969 Saarbrücken 27 928 Pkt.
55 7,03 m Karl, Mohr 1950 LG Saar 70 01.09.1973 Gent (BE) 23 928 Pkt.
55 7,03 m Ulrich, Czogalla 1963 LC Völklingen 04.05.1980 Saarbrücken 17 928 Pkt.
55 7,03 m Philippe, Burngart 1973 LSG Sbr.-Sulzbachtal 24.07.1991 Saarbrücken 18 928 Pkt.
55 7,03 m Hartmut, Duchêne 1971 TV Ludweiler 06.06.1993 St. Wendel 22 928 Pkt.
60 7,02 m Wolfgang, Scherffius 1944 1. FC Saarbrücken 10.06.1962 Schielleiten (AT) 18 926 Pkt.
60 7,02 m Karl-Heinz, Gries 1943 TV St. Ingbert 24.05.1970 Dillingen 27 926 Pkt.
60 7,02 m Ralf, Jakobs 1974 LAC Saarlouis 06.05.1995 Fraulautern 21 926 Pkt.
60 7,02 m Manuel, Siebel 1986 LC asics Rehlingen 07.06.2003 Bernhausen 17 926 Pkt.
64 7,01 m Oliver, Kirch 1978 LAC Saarlouis 26.06.1999 Dillingen 21 924 Pkt.
65 7,00 m Jürgen, Keipke 1944 1. FC Saarbrücken 19.07.1964 Merzig 20 922 Pkt.
65 7,00 m Holger, Schmitt 1963 SV Saar 05 Saarbrücken 09.09.1984 Saarbrücken 21 922 Pkt.
65 7,00 m Bernd, Conzelmann 1969 TV Mettlach 21.06.1987 Saarbrücken 18 922 Pkt.
65 7,00 m Christoph, Zehender 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 20.05.1990 Saarbrücken 24 922 Pkt.
65 7,00 m Roland, Schwarzl 1980 LC Rehlingen 10.07.2013 Friedrichsthal 33 922 Pkt.
70 6,98 m Wolfgang, Bachmann 1952 TV Kirkel 02.08.1970 Bellheim 18 918 Pkt.
70 6,98 m Peter, Valentin 1950 TV Hülzweiler 05.09.1971 Altenkessel 21 918 Pkt.
70 6,98 m Claus, Heemsoth 1957 LC Trewa-Sport Rehlingen 12.05.1979 Dillingen 22 918 Pkt.
70 6,98 m Klaus, Brocker 1969 SV Saar 05 Saarbrücken 31.05.1992 St. Wendel 23 918 Pkt.
70 6,98 m Alexander, Jung 1999 LC Rehlingen 12.05.2019 Saarlouis 20 918 Pkt.
75 6,97 m Klaus, Kirsch 1940 SV Saar 05 Saarbrücken 13.05.1962 Landau 22 916 Pkt.
75 6,97 m Heinz, Müller 1963 TV Merchweiler 02.06.1985 Neunkirchen 22 916 Pkt.
75 6,97 m Matthias, Vogel 1990 LAZ Saarbrücken 12.06.2011 Selters 21 916 Pkt.
78 6,96 m Klaus, Rimlinger 1963 ATSV Saarbrücken 17.07.1983 Brühl 20 913 Pkt.
78 6,96 m Christoph, Leblang 1964 LSG Saarlouis 15.06.1986 Homburg 22 913 Pkt.
78 6,96 m Ralf, Hoffmann 1963 SV Saar 05 Saarbrücken 15.06.1986 Homburg 23 913 Pkt.
78 6,96 m Pasqual, Schmadel 1979 LAC Saarlouis 01.05.1997 Saarlouis 18 913 Pkt.
78 6,96 m Philipp, Fink 1989 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 27.05.2007 Heidelberg 18 913 Pkt.
83 6,95 m Andreas, Stein 1973 LSG Neunkirchen 19.08.1995 Frankenthal 22 911 Pkt.
84 6,94 m Roland, Bumb 1949 TV Hülzweiler 02.05.1971 Dillingen 22 909 Pkt.
84 6,94 m Ortwin, Krebs 1953 DJK Köllerbach 22.05.1976 Völklingen 23 909 Pkt.
84 6,94 m Henning, Brass 1960 SSV Homburg-Erbach 20.08.1983 Saarbrücken 23 909 Pkt.
84 6,94 m Manuel, Keil 1979 LAC Saarlouis 20.09.2003 Püttlingen 24 909 Pkt.
84 6,94 m Jonas, Gillen 1990 TV St. Wendel 08.06.2013 St. Wendel 23 909 Pkt.
89 6,93 m Walter, Trösch 1946 SV Saar 05 Saarbrücken 28.06.1969 Heidelberg 23 907 Pkt.
89 6,93 m Joachim, Pohl 1958 LC Trewa-Sport Rehlingen 31.08.1974 Herford 16 907 Pkt.
89 6,93 m Dirk, Rixecker 1959 LC Völklingen 17.09.1978 Völklingen 19 907 Pkt.
92 6,92 m Klaus-Peter, Fritsch 1962 LG Ostsaar 02.10.1983 Homburg 21 905 Pkt.
93 6,91 m Jochen, Reske 1940 SV Saar 05 Saarbrücken 14.06.1959 Zürich (CH) 19 903 Pkt.
93 6,91 m Wolfgang, Muders 1957 LC Trewa-Sport Rehlingen 17.07.1976 Saarbrücken 19 903 Pkt.
93 6,91 m Jörg, Krämer 1976 LSG Quierschied 01.05.1993 Homburg 17 903 Pkt.
93 6,91 m Julian, Horf 1997 LSG Saarlouis 03.10.2014 Elm 17 903 Pkt.
93 6,91 m Rouven, Näckel 1998 LSG Saarlouis 23.06.2019 Koblenz 21 903 Pkt.
98 6,90 m Dieter, Bogenschütz 1944 LC Völklingen 28.05.1967 Dillingen 23 901 Pkt.
98 6,90 m Wolfgang, Joachim 1951 LG Saar 70 06.06.1973 Landau 22 901 Pkt.
98 6,90 m Werner, Fink 1953 LSG Saarlouis 03.08.1978 Hannover 25 901 Pkt.
98 6,90 m Daniel, Schwarz 1981 TuS Ensdorf 25.09.1999 Rehlingen 18 901 Pkt.
98 6,90 m Sebastian, Slawik 1987 LSG Saarlouis 20.09.2009 Saarlouis 22 901 Pkt.
103 6,89 m Wolfgang, Groß 1942 SV Saar 05 Saarbrücken 08.06.1969 Saarbrücken 27 899 Pkt.
103 6,89 m Peter, Ney 1951 LC Trewa-Sport Rehlingen 03.06.1974 Rehlingen 23 899 Pkt.
103 6,89 m Andreas, Werner 1957 LC Völklingen 02.05.1976 Saarbrücken 19 899 Pkt.
103 6,89 m Hansjörg, Wegener 1960 TV Hostenbach 17.09.1978 Dillingen 18 899 Pkt.
103 6,89 m Friedrich, Wilhelm 1971 SC Friedrichsthal 05.05.1991 Saarbrücken 20 899 Pkt.
103 6,89 m Dirk, Zimmermann 1969 TuS Ottenhausen 16.06.1991 St. Wendel 22 899 Pkt.
103 6,89 m Peter, Kubera 1974 LSG Sbr.-Sulzbachtal 02.06.1996 St. Wendel 22 899 Pkt.
103 6,89 m Lars, Degen 1992 TV Völklingen 09.07.2008 Friedrichsthal 16 899 Pkt.
111 6,88 m Paul, Biering 1935 Post-SV Saarbrücken 28.07.1957 Saarbrücken 22 896 Pkt.
111 6,88 m Klaus-Dieter, Hahn 1944 SV Saar 05 Saarbrücken 03.09.1967 Ludweiler 23 896 Pkt.
111 6,88 m Alexander, Kraiczy 1981 LAC Saarlouis 13.06.1998 St. Wendel 17 896 Pkt.
111 6,88 m Tom, Spengler 1997 LAC Elm 15.08.2018 Saarbrücken 21 896 Pkt.
115 6,87 m Uwe, Scholz ??? Turnerbund St. Johann 28.07.1957 Saarbrücken ???? 894 Pkt.
115 6,87 m Günter, Kühn ??? TV Homburg 25.08.1957 Bad Kreuznach ???? 894 Pkt.
115 6,87 m Dietmar, Pauly 1957 LC 72 Altenkessel 21.09.1975 Altenkessel 18 894 Pkt.
115 6,87 m Ralf, Ruth 1969 LSG Neunkirchen 12.05.1990 Saarbrücken 21 894 Pkt.
115 6,87 m Bernd, Henninger 1973 LG Bliestal 16.05.1993 Saarbrücken 20 894 Pkt.
115 6,87 m Lars, Martin 1986 TV Völklingen 19.05.2007 Friedrichsthal 21 894 Pkt.