Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle Hochspringerinnen mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 1,60 m aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 1976 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athletin Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 1,93 m Andrea, Breder 1964 SV Saar 05 Saarbrücken 30.08.1981 Koblenz 17 1.150 Pkt.
2 1,85 m Lea, Halmans 1999 SV GO! Saar 05 12.06.2022 Essen 23 1.072 Pkt.
3 1,84 m Stefanie, Kohler (geb. Reitz) 1961 LG Ostsaar 25.07.1982 München 21 1.062 Pkt.
3 1,84 m Anna-Sophie, Schmitt 2004 SV GO! Saar 05 25.06.2023 Mannheim 19 1.062 Pkt.
5 1,80 m Heide-Lore, Bretz 1947 TV Dillingen 16.06.1974 Saarbrücken 27 1.023 Pkt.
5 1,80 m Angela, Barylla 1971 DJK Erbach 09.05.1991 Ottweiler 20 1.023 Pkt.
5 1,80 m Ulrike, Hoffmann 1965 LG Berus 05.06.1993 St. Wendel 28 1.023 Pkt.
8 1,76 m Heidi, Panter 1976 DJK Erbach 24.09.1993 Berlin 17 984 Pkt.
8 1,76 m Louisa, Grauvogel 1996 LG Saar 70 09.08.2018 Berlin 22 984 Pkt.
10 1,75 m Karin, Koch 1954 LG St. Ingbert-Kirkel 07.10.1972 Rheinhausen 18 974 Pkt.
10 1,75 m Margret, Klein 1964 LC Trewa-Sport Rehlingen 04.07.1982 Saarbrücken 18 974 Pkt.
12 1,74 m Christa, Köhler 1953 SV Saar 05 Saarbrücken 19.08.1972 Lauf 19 965 Pkt.
12 1,74 m Petra, Jochum 1959 LG Saar 70 06.07.1980 Dillingen 21 965 Pkt.
14 1,73 m Heinke, Plock 1961 LG Bliestal 02.07.1977 Saarbrücken 16 955 Pkt.
14 1,73 m Myra, Waters 1981 LSG Schmelz-Lockweiler 27.07.1996 Luxemburg (LU) 15 955 Pkt.
16 1,72 m Daniela, Burg 1962 SV Saar 05 Saarbrücken 16.10.1977 Saarbrücken 15 945 Pkt.
16 1,72 m Anja, Luckscheiter 1967 LG Ostsaar 31.05.1984 Esch/Alzette (LU) 17 945 Pkt.
16 1,72 m Monika, Weinzierl 1970 SV Saar 05 Saarbrücken 23.08.1986 Rehlingen 16 945 Pkt.
16 1,72 m Barbara, Bruce-Micah 1973 LG Saar 70 28.05.1988 Neunkirchen 15 945 Pkt.
16 1,72 m Stephanie, Hort 1975 SV Saar 05 Saarbrücken 16.05.1993 Saarbrücken 18 945 Pkt.
16 1,72 m Katrin, Hoppstädter 1976 LAC Saarlouis 11.07.1998 Homburg 22 945 Pkt.
16 1,72 m Sandra, Schick 1996 LC Völklingen 22.07.2012 Dillingen 16 945 Pkt.
16 1,72 m Lisa, Maihöfer 1998 LC Rehlingen 16.06.2018 Ratingen 20 945 Pkt.
24 1,71 m Liesel, Albert 1951 TV Elm 05.06.1976 Dortmund 25 936 Pkt.
24 1,71 m Birgit, Mann 1964 LSG Sbr.-Sulzbachtal 25.06.1978 Saarbrücken 14 936 Pkt.
24 1,71 m Mia, Bourscheid 2006 LV Merzig 14.06.2025 Luxemburg (LU) 19 936 Pkt.
27 1,70 m Nadine, Mathis 1986 LC asics Rehlingen 06.06.2004 Rehlingen 18 926 Pkt.
28 1,69 m Patricia, Gönner 1990 LA Team Saar 28.05.2011 Darmstadt 21 916 Pkt.
28 1,69 m Abigail, Adjei 1997 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 06.06.2015 Bernhausen 18 916 Pkt.
28 1,69 m Francine, Philipp 2000 LC Rehlingen 10.06.2017 Bernhausen 17 916 Pkt.
31 1,68 m Christa, Kunkel 1957 LG St. Ingbert-Kirkel 13.05.1972 Dillingen 15 907 Pkt.
31 1,68 m Helga, Schwarz 1960 LG Ostsaar 02.05.1976 Saarbrücken 16 907 Pkt.
31 1,68 m Gudrun, Bergmann 1961 TV St. Wendel 29.04.1978 Neunkirchen 17 907 Pkt.
31 1,68 m Ulrike, Feß 1963 LG Ostsaar 17.05.1981 Saarbrücken 18 907 Pkt.
31 1,68 m Liane, Nicola 1967 LC Trewa-Sport Rehlingen 15.05.1983 Rehlingen 16 907 Pkt.
31 1,68 m Anne, Ullrich 1967 LG Ostsaar 20.06.1983 Saarbrücken 16 907 Pkt.
31 1,68 m Sabine, Reiter 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 17.06.1989 Dillingen 16 907 Pkt.
31 1,68 m Bianca, Kappler 1977 LC asics Rehlingen 07.09.2004 Rehlingen 27 907 Pkt.
31 1,68 m Jil, Kiefer 2000 LV Merzig 23.05.2015 Piesbach 15 907 Pkt.
31 1,68 m Joana, Staub 1998 LC Rehlingen 23.05.2015 Piesbach 17 907 Pkt.
41 1,67 m Gabriele, Sänger 1961 SV Saar 05 Saarbrücken 03.08.1975 Saarbrücken 14 897 Pkt.
41 1,67 m Lisa, Nenno 1988 LSG 98 Köllertal 07.08.2004 Ludwigsburg 16 897 Pkt.
41 1,67 m Svenja, Wagner 1991 TV Dillingen 07.07.2006 Oppen 15 897 Pkt.
44 1,66 m Christa, Bieg 1949 SV Saar 05 Saarbrücken 14.06.1970 Schwetzingen 21 888 Pkt.
44 1,66 m Marika, Buchmann 1946 TV Dillingen 11.06.1972 Neunkirchen 26 888 Pkt.
44 1,66 m Bärbel, Gard 1960 LG Bliestal 11.08.1975 Saarbrücken 15 888 Pkt.
44 1,66 m Roswitha, Knoll 1960 LSG Saarlouis 06.09.1975 Schwetzingen 15 888 Pkt.
44 1,66 m Ines, Steinmann 1957 DJK Köllerbach 06.05.1978 Völklingen 21 888 Pkt.
44 1,66 m Anja, Hoffmann 1963 LSG Bous 19.08.1980 Rehlingen 17 888 Pkt.
44 1,66 m Sabine, Wörz 1982 TV Ludweiler 31.05.2003 Saarbrücken 21 888 Pkt.
44 1,66 m Kathrin, Czichon 1986 LC asics Rehlingen 01.06.2003 Saarbrücken 17 888 Pkt.
44 1,66 m Stella, Clemens 1997 LC Rehlingen 06.06.2015 Bernhausen 18 888 Pkt.
44 1,66 m Janine, Baus 2002 LG Saar 70 15.07.2017 Dillingen 15 888 Pkt.
54 1,65 m Karin, Wagner 1952 TV St. Ingbert 16.08.1970 Rohrbach 18 878 Pkt.
54 1,65 m Petra, Jung 1957 SV Schmelz-Außen 26.08.1973 Landsweiler-Reden 16 878 Pkt.
54 1,65 m Gabi, Schenkel 1957 LSG Neunkirchen 13.09.1975 Saarbrücken 18 878 Pkt.
54 1,65 m Susanne, Anlauf 1960 LG Ostsaar 06.05.1979 Dillingen 19 878 Pkt.
54 1,65 m Emmy, Contier 1962 LC Völklingen 09.09.1979 Saarbrücken 17 878 Pkt.
54 1,65 m Sabine, Mall 1964 LG Ostsaar 20.06.1980 Saarbrücken 16 878 Pkt.
54 1,65 m Ursula, Niederweis 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 10.06.1984 Sittard (NL) 18 878 Pkt.
54 1,65 m Astrid, Lux 1974 LC Rehlingen 20.05.1990 Dillingen 16 878 Pkt.
54 1,65 m Heike, Müller 1972 LSG Sbr.-Sulzbachtal 18.08.1990 Rehlingen 18 878 Pkt.
54 1,65 m Tina, Vierkotten 1974 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 10.08.1995 Kehl 21 878 Pkt.
54 1,65 m Christine, Rau 1982 LC Rehlingen 06.06.1998 Saarlouis 16 878 Pkt.
54 1,65 m Julia, Petereit 1985 TV Ludweiler 10.08.2003 Regensburg 18 878 Pkt.
54 1,65 m Virginia, Hahn 1992 LG Reimsbach-Oppen 21.06.2009 St. Wendel 17 878 Pkt.
54 1,65 m Elisa, Foos 2000 TuS 1860 Neunkirchen 29.05.2016 Ottweiler 16 878 Pkt.
54 1,65 m Lilly, Gerhard 2003 LC Rehlingen 06.05.2018 Püttlingen 15 878 Pkt.
54 1,65 m Michelle, Weitzel 1987 LAZ Saar 05 Saarbrücken 20.05.2018 Limburgerhof 31 878 Pkt.
54 1,65 m Lara, Latz 2000 LC Rehlingen 24.08.2018 Wesel 18 878 Pkt.
54 1,65 m Paula, Grauvogel 2003 SV GO! Saar 05 27.05.2023 Weinheim 20 878 Pkt.
72 1,64 m Helga, Balfy 1957 DJK Saarwellingen 16.06.1974 Saarbrücken 17 868 Pkt.
72 1,64 m Sonja, Schlick 1957 LG Ostsaar 19.06.1976 Saarbrücken 19 868 Pkt.
72 1,64 m Karin, Augustin 1959 LC Trewa-Sport Rehlingen 16.04.1977 Rehlingen 18 868 Pkt.
72 1,64 m Mechthild, Kohl 1959 LG Bliestal 03.06.1978 Saarbrücken 19 868 Pkt.
72 1,64 m Ulrike, Lauer 1964 LSG Neunkirchen 13.05.1979 Neunkirchen 15 868 Pkt.
72 1,64 m Susanne, Kamp 1967 LSG Sbr.-Sulzbachtal 02.10.1983 Homburg 16 868 Pkt.
72 1,64 m Sabine, Basquitt 1967 TV Kirkel 08.10.1983 Saarbrücken 16 868 Pkt.
72 1,64 m Andrea, Gerten 1963 DJK Köllerbach 08.06.1985 Saarbrücken 22 868 Pkt.
72 1,64 m Ellen, Loré 1968 LSG Neunkirchen 28.05.1988 Neunkirchen 20 868 Pkt.
72 1,64 m Silke, Eisenbeis 1970 SV Saar 05 Saarbrücken 24.09.1988 Rehlingen 18 868 Pkt.
72 1,64 m Christine, Bertram 1974 TV Ludweiler 15.06.1989 Homburg 15 868 Pkt.
72 1,64 m Silke, Kiefer 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 20.08.1989 Düsseldorf 16 868 Pkt.
72 1,64 m Silvia, Gallelli-Koglin 1958 TV Dillingen 14.06.1990 Saarbrücken 32 868 Pkt.
72 1,64 m Esther, Eisenlauer 1977 TV Hostenbach 02.06.1991 Dillingen 14 868 Pkt.
72 1,64 m Myryam, Hüther 1979 AC Diefflen 11.06.1994 St. Wendel 15 868 Pkt.
72 1,64 m Katrin, Eckert 1979 LG Saar 70 10.07.1994 Wesel 15 868 Pkt.
72 1,64 m Bettina, Strauss 1976 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 20.08.1994 Homburg 18 868 Pkt.
72 1,64 m Tanja, Nowack 1980 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 30.04.1995 Mainz 15 868 Pkt.
72 1,64 m Saskia, Nicola 1978 LC Rehlingen 15.05.1999 Saarlouis 21 868 Pkt.
72 1,64 m Vanessa, Lewerenz 1982 LV Merzig 17.06.1999 Dillingen 17 868 Pkt.
72 1,64 m Tina, Kron 1981 SV Saar 05 Saarbrücken 14.05.2000 Saarlouis 19 868 Pkt.
72 1,64 m Marine, Leick 1990 LC asics Rehlingen 30.04.2005 Bad Kreuznach 15 868 Pkt.
72 1,64 m Ricarda, Lillig 1990 LC asics Rehlingen 15.06.2008 Dillingen 18 868 Pkt.
72 1,64 m Valerie, Gal 1988 LA Team Saar 22.06.2008 Freistett 20 868 Pkt.
96 1,63 m Conny, Kölsch 1958 LC Trewa-Sport Rehlingen 04.07.1976 Dillingen 18 859 Pkt.
96 1,63 m Gaby, Koppers 1952 LC Trewa-Sport Rehlingen 03.06.1978 Saarbrücken 26 859 Pkt.
96 1,63 m Birgit, König 1966 LG Saar 70 06.06.1982 St. Wendel 16 859 Pkt.
96 1,63 m Ruth, Möcks 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 15.06.1991 Dillingen 20 859 Pkt.
96 1,63 m Regina, Bruce-Micah 1979 LC Rehlingen 13.09.1997 Forbach (FR) 18 859 Pkt.
96 1,63 m Nicole, Düpre 1981 LG Saar 70 09.05.2002 Kaiserslautern 21 859 Pkt.
96 1,63 m Ulrike, Kartes 1987 LSG Saarlouis 03.10.2002 Emmelshausen 15 859 Pkt.
96 1,63 m Kathrin, Schwartz 1984 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 24.05.2003 Braunschweig 19 859 Pkt.
96 1,63 m Anke, Steffen 1984 LC asics Rehlingen 04.09.2004 Vaterstetten 20 859 Pkt.
96 1,63 m Susen, Berg 1994 TV Germania 1910 Piesbach 26.08.2011 Vaterstetten 17 859 Pkt.
96 1,63 m Aline, Léguédé 1997 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 24.09.2013 Berlin 16 859 Pkt.
96 1,63 m Chiara, Rein 2006 TV Bliesen 02.07.2022 Püttlingen 16 859 Pkt.
108 1,62 m Erika, Wagner 1954 SV Saar 05 Saarbrücken 19.05.1971 Stuttgart 17 849 Pkt.
108 1,62 m Silvia, Spang 1953 DJK Dudweiler 13.07.1971 Saarbrücken 18 849 Pkt.
108 1,62 m Martina, Dalheimer 1961 DJK Köllerbach 18.07.1976 Saarbrücken 15 849 Pkt.
108 1,62 m Christine, Rosch 1960 LG Ostsaar 08.05.1977 Saarbrücken 17 849 Pkt.
108 1,62 m Dominique, Fox 1961 SV Saar 05 Saarbrücken 12.08.1978 Saarbrücken 17 849 Pkt.
108 1,62 m Esther, Nicola 1969 LC Trewa-Sport Rehlingen 18.06.1988 Saarbrücken 19 849 Pkt.
108 1,62 m Desirée, Schwarz 1992 TV St. Wendel 15.07.2007 Dillingen 15 849 Pkt.
108 1,62 m Kira, Hanschitz 1992 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 15.07.2007 Dillingen 15 849 Pkt.
108 1,62 m Johanna, Rupp 1993 LA Team Saar 29.06.2014 Rehlingen 21 849 Pkt.
108 1,62 m Louisa, Flachsland 2001 SC Friedrichsthal 21.06.2017 Saarbrücken 16 849 Pkt.
108 1,62 m Frieda, Schulz 2006 LC Rehlingen 22.05.2022 Rehlingen 16 849 Pkt.
119 1,61 m Helga, Hoffmann 1937 ATSV Saarbrücken 26.05.1962 Lörrach 25 840 Pkt.
119 1,61 m Marga, Oster 1956 DJK Saar Saarbrücken 18.08.1973 Neunkirchen 17 840 Pkt.
119 1,61 m Monika, Körner 1961 TV Saarwellingen 02.07.1977 Saarbrücken 16 840 Pkt.
119 1,61 m Martina, Faller 1966 LG Saar 70 28.07.1981 Rehlingen 15 840 Pkt.
119 1,61 m Claudia, Puhl 1966 LSC Düppenweiler 15.08.1981 Rehlingen 15 840 Pkt.
119 1,61 m Annette, Eicke 1968 LG Ostsaar 04.06.1983 Homburg 15 840 Pkt.
119 1,61 m Silvana, Tinnes 1999 LC Rehlingen 25.05.2017 Trier 18 840 Pkt.
126 1,60 m Silvia, Maier 1956 TV Hülzweiler 13.05.1972 Dillingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Petra, Collin 1958 LG Saar 70 19.05.1974 Saarbrücken 16 830 Pkt.
126 1,60 m Heidi, Schönhofen 1957 LSG Saarlouis 24.08.1975 Merchweiler 18 830 Pkt.
126 1,60 m Martina, Fried 1961 LG Saar 70 21.08.1976 Saarbrücken 15 830 Pkt.
126 1,60 m Daniela, Jakob 1962 TV Hülzweiler 11.09.1977 Saarwellingen 15 830 Pkt.
126 1,60 m Cilli, Schwinn 1963 TV Elm 30.04.1978 Elm 15 830 Pkt.
126 1,60 m Doris, Schneider 1963 LG Saar 70 02.09.1978 Wemmetsweiler 15 830 Pkt.
126 1,60 m Karin, Becker 1960 LG Ostsaar 01.10.1978 Saarbrücken 18 830 Pkt.
126 1,60 m Charlotte, Lengert 1963 LG Ostsaar 01.07.1979 Saarbrücken 16 830 Pkt.
126 1,60 m Sabine, Oberheim 1965 TV Homburg 19.08.1979 Clausen 14 830 Pkt.
126 1,60 m Katja, Hild 1965 SC Friedrichsthal 17.05.1981 Saarbrücken 16 830 Pkt.
126 1,60 m Liane, Kirsch 1965 TV Lebach 23.05.1981 Rehlingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Margit, Jungmann (geb. Weller) 1956 LC Trewa-Sport Rehlingen 13.06.1981 Saarbrücken 25 830 Pkt.
126 1,60 m Elisabeth, Fünfrocken 1968 LC DJK Saarwellingen 11.06.1983 Saarbrücken 15 830 Pkt.
126 1,60 m Claudia, Tholey 1969 TV St. Wendel 19.06.1983 Saarbrücken 14 830 Pkt.
126 1,60 m Alexa, Johannes 1966 LC Trewa-Sport Rehlingen 16.07.1983 Rehlingen 17 830 Pkt.
126 1,60 m Anja, Roth 1966 LG Berus 12.05.1984 Saarbrücken 18 830 Pkt.
126 1,60 m Nicole, Böttler 1970 TV Homburg 05.07.1984 Saarbrücken 14 830 Pkt.
126 1,60 m Judith, Nafziger 1969 LC Schmelz 16.09.1984 Bad Bergzabern 15 830 Pkt.
126 1,60 m Birgit, Bleif 1969 LG Ostsaar 05.05.1985 Saarbrücken 16 830 Pkt.
126 1,60 m Ulrike, Jacob 1965 LG Ostsaar 05.05.1985 Saarbrücken 20 830 Pkt.
126 1,60 m Petra, Riga 1970 TV Saarwellingen 12.06.1986 Saarbrücken 16 830 Pkt.
126 1,60 m Andrea, Neumeyer 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 09.08.1986 Ahlen 15 830 Pkt.
126 1,60 m Nicola, Munkes 1970 SV Saar 05 Saarbrücken 23.08.1986 Rehlingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Katrin, Marggraff 1974 LG Homburg 17.07.1988 Homburg 14 830 Pkt.
126 1,60 m Stefanie, Rammo 1964 LSG Saarlouis 24.09.1988 Rehlingen 24 830 Pkt.
126 1,60 m Anne, Hasenmüller 1974 TV Mettlach 05.05.1990 Dillingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Sandra, Kraus 1976 SC Friedrichsthal 22.05.1993 Rehlingen 17 830 Pkt.
126 1,60 m Christina, Maurer 1979 LG Homburg 06.05.1994 Homburg 15 830 Pkt.
126 1,60 m Annelie, Matheis 1978 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 28.05.1995 Homburg 17 830 Pkt.
126 1,60 m Andrea, Faust 1976 LAC Saarlouis 04.05.1996 Saarlouis 20 830 Pkt.
126 1,60 m Katharina, Wagner 1981 LV Merzig 16.05.1996 Homburg 15 830 Pkt.
126 1,60 m Christina, Spang 1979 LAC Elm 15.06.1996 Saarbrücken 17 830 Pkt.
126 1,60 m Tanja, Czichon 1981 LAC Saarlouis 13.06.1998 St. Wendel 17 830 Pkt.
126 1,60 m Judith, Jasper 1988 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 30.05.2002 Homburg 14 830 Pkt.
126 1,60 m Frauke, Lion 1988 LC asics Rehlingen 26.06.2004 Püttlingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Stefanie, Friessner 1988 LC asics Rehlingen 26.06.2004 Püttlingen 16 830 Pkt.
126 1,60 m Melanie, Ames 1988 TV St. Wendel 07.08.2004 Ludwigsburg 16 830 Pkt.
126 1,60 m Theres, Lubinetzki 1992 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 21.05.2006 Püttlingen 14 830 Pkt.
126 1,60 m Jacqueline, Cuber 1991 TV St. Wendel 06.05.2007 Ottweiler 16 830 Pkt.
126 1,60 m Anna, Merscher 1991 LA Team Saar 29.06.2008 Püttlingen 17 830 Pkt.
126 1,60 m Laura, Müller [1] 1995 LSG Sbr.-Sulzbachtal 11.07.2009 Püttlingen 14 830 Pkt.
126 1,60 m Ayleen, Enzweiler 1996 LG Reimsbach-Oppen 29.05.2011 Homburg 15 830 Pkt.
126 1,60 m Anne-Kathrin, Fetzer 1996 LSG Saarlouis 05.06.2011 St. Wendel 15 830 Pkt.
126 1,60 m Celina, Schweizer 1999 LSG 98 Köllertal 17.05.2014 Püttlingen 15 830 Pkt.
126 1,60 m Hannah, Menzenbach 2002 ATSV Saarbrücken 15.06.2017 Püttlingen 15 830 Pkt.
126 1,60 m Annika, Fendel 2001 TV Elm 03.07.2021 Püttlingen 20 830 Pkt.