Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle 100 m Läuferinnen mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 12,54 s aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 1977 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athletin Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 11,15 s Laura, Müller [1] 1995 LC Rehlingen 09.06.2019 Rehlingen 24 1.167 Pkt.
2 11,34 s Lisa, Schorr 1982 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 04.07.2009 Ulm 27 1.127 Pkt.
3 11,43 s Louisa, Grauvogel 1996 LG Saar 70 15.07.2018 Mannheim 22 1.108 Pkt.
4 11,46 s Shanta, Ghosh 1975 LC Rehlingen 01.07.2000 Saarbrücken 25 1.102 Pkt.
5 11,50 s Ksenia, Helios 2005 SV GO! Saar 05 05.07.2025 Ulm 20 1.093 Pkt.
6 11,59 s Sandra, Abel 1977 LC Rehlingen 10.06.2000 Forbach (FR) 23 1.075 Pkt.
7 11,73 s Svenja, Jakobs 1998 LA Team Saar 18.07.2024 Saarbrücken 26 1.046 Pkt.
8 11,5 s h Liesel, Albert 1951 TV Elm 08.10.1977 Gelsenkirchen 26 1.044 Pkt.
9 11,79 s Jessica, Wenzel 1990 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 01.06.2009 Rehlingen 19 1.034 Pkt.
10 11,84 s Stephanie, Hort 1975 SV Saar 05 Saarbrücken 31.05.1997 St. Wendel 22 1.023 Pkt.
10 11,6 s h Margarethe, Schorr (geb. Schöndorf) 1954 LG Ostsaar 26.05.1979 Troisdorf 25 1.023 Pkt.
10 11,6 s h Ulrike, Bergermann 1958 LG Ostsaar 17.06.1984 Bietigheim 26 1.023 Pkt.
10 11,6 s h Bärbel, Köhler 1964 LG Homburg 13.06.1987 Emmendingen 23 1.023 Pkt.
14 11,86 s Bianca, Kappler 1977 LC asics Rehlingen 24.05.2008 Weinheim 31 1.019 Pkt.
14 11,86 s Jenna, Pletsch 1991 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 01.06.2009 Rehlingen 18 1.019 Pkt.
16 11,87 s Sabine, Bauer 1979 SV Saar 05 Saarbrücken 29.05.2004 Weinheim 25 1.017 Pkt.
17 11,89 s Janine, Flick 1978 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 31.05.1997 St. Wendel 19 1.013 Pkt.
17 11,89 s Abigail, Adjei 1997 SV GO! Saar 05 04.07.2020 Wetzlar 23 1.013 Pkt.
19 11,90 s Tina, Kron 1981 SV Saar 05 Saarbrücken 09.08.2003 Regensburg 22 1.011 Pkt.
20 11,93 s Emmy, Contier 1962 LC Völklingen 29.08.1981 Koblenz 19 1.005 Pkt.
20 11,93 s Marion, Hassel 1982 SV Saar 05 Saarbrücken 29.05.2004 Weinheim 22 1.005 Pkt.
22 11,94 s Lisa, Maihöfer 1998 SV GO! Saar 05 21.05.2022 Rehlingen 24 1.003 Pkt.
23 11,96 s Susanne, Anlauf 1960 LG Ostsaar 21.09.1979 Berlin 19 999 Pkt.
24 12,01 s Teresa, Bubel 1999 LAZ Saar 05 Saarbrücken 04.08.2017 Ulm 18 990 Pkt.
25 12,02 s Daniela, Kirsch 1968 SV Saar 05 Saarbrücken 05.06.1994 St. Wendel 26 988 Pkt.
26 12,04 s Hanna, Schopper 1999 TV St. Wendel 04.08.2018 Walldorf 19 984 Pkt.
27 12,07 s Sosthene, Moguenara 1989 LAZ Saar 05 Saarbrücken 20.07.2016 Saarguemines (FR) 27 978 Pkt.
28 12,09 s Emely, Rothfuchs 2006 SV GO! Saar 05 16.07.2022 Ulm 16 974 Pkt.
29 12,10 s Denise, Petry 2001 SV GO! Saar 05 19.06.2021 St. Wendel 20 972 Pkt.
30 12,13 s Gudrun, Bach 1960 TV Mettlach 27.09.1980 Rehlingen 20 966 Pkt.
30 12,13 s Sofia, Schulte 1976 SV Saar 05 Saarbrücken 25.05.2003 Rhede 27 966 Pkt.
30 12,13 s Nadine, Recktenwald 1988 LG Saar 70 17.06.2006 Saarlouis 18 966 Pkt.
30 12,13 s Larissa, Kettenis 1982 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 28.05.2011 Weinheim 29 966 Pkt.
30 12,13 s Anna, Rausch 2000 LAZ Saar 05 Saarbrücken 22.07.2017 Mannheim 17 966 Pkt.
35 11,9 s h Helga, Hoffmann 1937 ATSV Saarbrücken 01.07.1962 Saarbrücken 25 964 Pkt.
35 11,9 s h Karin, Koch 1954 TV St. Ingbert 14.09.1974 Basel (CH) 20 964 Pkt.
35 11,9 s h Susanne, Reimert 1961 LG Ostsaar 18.08.1979 Dillingen 18 964 Pkt.
35 11,9 s h Susanne, Weinmann 1961 LG Ostsaar 06.07.1980 Dillingen 19 964 Pkt.
39 12,17 s Susanne, Reiter 1965 LSG Saarlouis 15.05.1989 Rehlingen 24 958 Pkt.
39 12,17 s Paula, Grauvogel 2003 SV GO! Saar 05 19.06.2021 St. Wendel 18 958 Pkt.
41 12,18 s Andrea, Breder 1964 SV Saar 05 Saarbrücken 11.07.1982 Lahr 18 956 Pkt.
41 12,18 s Daniela, Mark 1980 SV Saar 05 Saarbrücken 06.07.2000 Saarbrücken 20 956 Pkt.
41 12,18 s Alina, Schmitt 2004 SV GO! Saar 05 27.05.2023 Weinheim 19 956 Pkt.
44 12,19 s Ursula, Bonnaire 1961 LG Saar 70 09.07.1978 Saarbrücken 17 954 Pkt.
44 12,19 s Saskia, Nicola 1978 LAC Saarlouis 15.06.1997 Saarlouis 19 954 Pkt.
44 12,19 s Manuella, Afane 1998 LC Rehlingen 28.07.2013 Forst 15 954 Pkt.
47 12,20 s Saskia, Woidy 2001 LAZ Saarbrücken 03.05.2018 Rehlingen 17 952 Pkt.
47 12,20 s Paula, Preuße 2001 SV GO! Saar 05 10.07.2021 Trier 20 952 Pkt.
49 12,24 s Luna, Rothfuchs Galan 2007 ATSV Saarbrücken 19.06.2022 Frankfurt 15 944 Pkt.
49 12,0 s h Liesel, Jakobi 1939 ATSV Saarbrücken 07.09.1958 Saarbrücken 19 944 Pkt.
49 12,0 s h Ulrike, Schorr 1959 TV Püttlingen 19.05.1975 Ötigheim 16 944 Pkt.
49 12,0 s h Beate, Meiers 1955 SC Friedrichsthal 29.05.1977 Ludwigshafen 22 944 Pkt.
49 12,0 s h Petra, Groben 1961 SV Schmelz-Außen 01.07.1979 Saarbrücken 18 944 Pkt.
54 12,25 s Kati, Klein 1993 SC Friedrichsthal 08.06.2013 St. Wendel 20 943 Pkt.
55 12,26 s Silke, Kiefer 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 09.07.1989 Saarbrücken 16 941 Pkt.
55 12,26 s Anne, Thielen 1989 LC asics Rehlingen 01.05.2004 Saarlouis 15 941 Pkt.
55 12,26 s Luisa, Jose 2007 SV GO! Saar 05 12.07.2025 Wattenscheid 18 941 Pkt.
58 12,27 s Katrin, Eckert 1979 LG Saar 70 25.05.1995 Kreuztal 16 939 Pkt.
58 12,27 s Nadine, Hartmann 1980 LC Rehlingen 02.06.2001 Forbach (FR) 21 939 Pkt.
60 12,28 s Vanessa, Klasen 1993 LA Team Saar 28.06.2009 Freistett 16 937 Pkt.
60 12,28 s Michelle, Hering 1998 LAZ Saar 05 Saarbrücken 23.06.2018 Erding 20 937 Pkt.
62 12,30 s Sandra, Felten 1972 LC Rehlingen 17.08.1996 Rehlingen 24 933 Pkt.
62 12,30 s Michèle, Meyer 1989 LG Reimsbach-Oppen 29.06.2006 Saarbrücken 17 933 Pkt.
62 12,30 s Luisa, Valeske 1994 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 22.05.2010 Weinheim 16 933 Pkt.
65 12,31 s Susen, Berg 1994 LC Rehlingen 28.06.2014 Rehlingen 20 931 Pkt.
65 12,31 s Francine, Philipp 2000 LC Rehlingen 30.07.2016 Mönchengladbach 16 931 Pkt.
65 12,31 s Michelle, Weitzel 1987 LAZ Saar 05 Saarbrücken 03.05.2018 Rehlingen 31 931 Pkt.
68 12,33 s Dagmar, Neubauer 1962 LC Rehlingen 16.06.1991 St. Wendel 29 927 Pkt.
68 12,33 s Sina, Vervin 1997 LG Berus 06.08.2021 Saarlouis 24 927 Pkt.
70 12,34 s Silke, Haan 1968 LG Homburg 02.08.1987 Bad Vilbel 19 925 Pkt.
70 12,34 s Lilly, Preuße 1997 ATSV Saarbrücken 05.07.2014 Regensburg 17 925 Pkt.
70 12,34 s Celina, Schweizer 1999 LA Team Saar 09.07.2015 Saarbrücken 16 925 Pkt.
70 12,1 s h Vera, Stiebitz 1951 SV Saar 05 Saarbrücken 07.08.1969 Usti (CZ) 18 925 Pkt.
70 12,1 s h Susanne, Gross 1954 TV Hülzweiler 11.06.1973 Rehlingen 19 925 Pkt.
70 12,1 s h Erika, Wagner 1954 LG St. Ingbert-Kirkel 04.08.1973 Augsburg 19 925 Pkt.
70 12,1 s h Karin, Huber 1954 LSG Neunkirchen 04.08.1973 Augsburg 19 925 Pkt.
70 12,1 s h Marion, Scherrmann 1959 TV Dillingen 14.07.1974 Dortmund 15 925 Pkt.
70 12,1 s h Daniela, Burg 1962 SV Saar 05 Saarbrücken 10.07.1977 Saarbrücken 15 925 Pkt.
70 12,1 s h Margret, Klein 1964 LC Trewa-Sport Rehlingen 15.08.1981 Rehlingen 17 925 Pkt.
70 12,1 s h Martina, Sachse 1963 LG Ostsaar 17.09.1984 Freiburg 21 925 Pkt.
81 12,35 s Lea, Halmans 1999 SV GO! Saar 05 21.05.2022 Rehlingen 23 923 Pkt.
82 12,36 s Eva, Rieder 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 16.06.1990 St. Wendel 24 921 Pkt.
82 12,36 s Maja, Schorr 2004 SV GO! Saar 05 20.09.2020 Püttlingen 16 921 Pkt.
84 12,37 s Stella, Clemens 1997 LC Rehlingen 17.08.2013 Bernhausen 16 919 Pkt.
85 12,38 s Liara, Schulze 2009 LC Rehlingen 17.06.2023 Aichach 14 918 Pkt.
86 12,39 s Silke, Paulus 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 29.07.1990 Gelnhausen 19 916 Pkt.
86 12,39 s Sara, Janes 2006 SV GO! Saar 05 09.06.2025 Mannheim 19 916 Pkt.
88 12,40 s Silke, Zipp 1961 LC Trewa-Sport Rehlingen 09.07.1978 Saarbrücken 17 914 Pkt.
88 12,40 s Anika, Cloß 1987 TV St. Wendel 29.05.2005 Ottweiler 18 914 Pkt.
88 12,40 s Lisa, Junker 1996 LV Merzig 22.09.2012 Saarbrücken 16 914 Pkt.
91 12,41 s Heike, Sauer 1960 LAF Merchweiler 09.07.1978 Saarbrücken 18 912 Pkt.
91 12,41 s Daniela, Jakob 1962 LSG Saarlouis 24.08.1980 Rehlingen 18 912 Pkt.
91 12,41 s Claudia, Palocsay 1964 LG Ostsaar 17.06.1981 Saarbrücken 17 912 Pkt.
91 12,41 s Esther, Nicola 1969 LAC Saarlouis 01.08.1996 Saarbrücken 27 912 Pkt.
91 12,41 s Dunja, Donner-Koglin 1990 TV Dillingen 25.05.2019 Rehlingen 29 912 Pkt.
91 12,41 s Paula, Breininger 2003 LG Bliestal 23.07.2020 Trier 17 912 Pkt.
97 12,42 s Margit, Weller 1956 LG Ostsaar 20.05.1979 Saarbrücken 23 910 Pkt.
97 12,42 s Dionne, Schnubel 2002 LC Rehlingen 15.07.2021 Saarbrücken 19 910 Pkt.
99 12,44 s Mara, Steinbach 2010 LSG Sbr.-Sulzbachtal 31.05.2025 Homburg 15 906 Pkt.
99 12,2 s h Elke, Mansfeld 1943 TBS Saarbrücken 19.08.1962 Berlin 19 906 Pkt.
99 12,2 s h Hildegard, Bauerfeld 1954 TV Bliesen 02.08.1969 Saarbrücken 15 906 Pkt.
99 12,2 s h Annetraute, Blass 1956 SC Friedrichsthal 09.07.1972 Friedrichsthal 16 906 Pkt.
99 12,2 s h Elfi, Becker 1955 TV Hülzweiler 13.05.1973 Bonn 18 906 Pkt.
99 12,2 s h Heide-Lore, Bretz 1947 TV Dillingen 05.07.1975 Kassel 28 906 Pkt.
99 12,2 s h Ilka, Keller 1958 LSG Neunkirchen 07.06.1976 Ötigheim 18 906 Pkt.
99 12,2 s h Annette, Stumpf 1964 LG Ostsaar 20.06.1980 Saarbrücken 16 906 Pkt.
99 12,2 s h Ulrike, Seyler 1964 LG Ostsaar 15.08.1981 Rehlingen 17 906 Pkt.
99 12,2 s h Jutta, Herbst 1966 LC Trewa-Sport Rehlingen 06.06.1982 Dillingen 16 906 Pkt.
109 12,46 s Kirstin, Hochstrate 1970 LSG Neunkirchen 17.05.1994 Hamburg 24 902 Pkt.
109 12,46 s Carolin, Rupp 1998 TV Saarwellingen 11.05.2013 Saarbrücken 15 902 Pkt.
111 12,48 s Ariane, Heydt 1958 LC Völklingen 20.06.1982 Saarbrücken 24 899 Pkt.
112 12,49 s Mona, Oberkircher 1971 LG Homburg 19.06.1988 Saarbrücken 17 897 Pkt.
112 12,49 s Katrin, Hoppstädter 1976 LAC Saarlouis 02.06.1998 München 22 897 Pkt.
114 12,50 s Katharina, Döpp 1995 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 17.05.2014 Püttlingen 19 895 Pkt.
114 12,50 s Roxanne, Peter 1998 LA Team Saar 20.06.2015 Rehlingen 17 895 Pkt.
116 12,51 s Ricarda, Kohler 1986 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 02.06.2002 Saarbrücken 16 893 Pkt.
116 12,51 s Nolwenn, Frankus 2011 ATSV Saarbrücken 22.06.2025 Kandel 14 893 Pkt.
118 12,52 s Anja, Treitz 1969 LG Ostsaar 25.05.1985 Ingolstadt 16 891 Pkt.
118 12,52 s Sarah, Schmitt 1993 LA Team Saar 31.07.2009 Leverkusen 16 891 Pkt.
118 12,52 s Sarah, Knobe 1991 LA Team Saar 19.06.2011 Saarbrücken 20 891 Pkt.
118 12,52 s Lena, Weidler 2001 LA Team Saar 17.07.2016 St. Wendel 15 891 Pkt.
122 12,53 s Katherina, Böttge 1990 LA Team Saar 17.06.2006 Saarlouis 16 889 Pkt.
122 12,53 s Anika, Bick 1990 LG Saar 70 26.05.2007 Weinheim 17 889 Pkt.
124 12,54 s Lisa, Marx 1989 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 13.08.2005 Wetzlar 16 887 Pkt.
124 12,3 s h Inge, Eckel 1932 Borussia Neunkirchen 18.08.1954 Saarbrücken 22 887 Pkt.
124 12,3 s h Charlotte, Friedrich 1952 LSG Neunkirchen 07.08.1969 Usti (CZ) 17 887 Pkt.
124 12,3 s h Vera, Wisnefski 1954 DJK Dudweiler 02.07.1972 Saarbrücken 18 887 Pkt.
124 12,3 s h Marliese, Bergdolt 1948 SV Saar 05 Saarbrücken 02.07.1972 Saarbrücken 24 887 Pkt.
124 12,3 s h Marianne, Schnöder 1958 LSG Saarlouis 08.07.1972 Sindelfingen 14 887 Pkt.
124 12,3 s h Marga, Oster 1956 DJK Saar Saarbrücken 27.05.1973 München 17 887 Pkt.
124 12,3 s h Judith, Spang 1956 TV Püttlingen 19.05.1975 Ötigheim 19 887 Pkt.
124 12,3 s h Heike, Bendig 1957 LC Trewa-Sport Rehlingen 25.06.1977 Saarbrücken 20 887 Pkt.
124 12,3 s h Hildegard, Rech 1954 LG Nordsaar 11.07.1977 Bliesen 23 887 Pkt.
124 12,3 s h Kerstin, Graf 1964 LG Bliestal 01.07.1979 Saarbrücken 15 887 Pkt.
124 12,3 s h Gabriele, Sänger 1961 SV Saar 05 Saarbrücken 17.06.1980 Saarbrücken 19 887 Pkt.
124 12,3 s h Elke, Michel 1966 LC Trewa-Sport Rehlingen 12.07.1983 Rehlingen 17 887 Pkt.
124 12,3 s h Andrea, Neumeyer 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 12.05.1988 Köln 17 887 Pkt.
124 12,3 s h Jutta, Seewald 1966 LAF Merchweiler 18.06.1988 Emmendingen 22 887 Pkt.
124 12,3 s h Dörte, Schlacht 1964 SV Saar 05 Saarbrücken 27.07.1989 Ludwigshafen 25 887 Pkt.
h) Handgestoppte Laufzeiten werden nicht umgerechnet, sondern bei der Einordnung entsprechend langsamer berücksichtigt (50 m bis einschließlich 300 m: +0,24 s; 400 m bis 10.000 m: +0,14 s).