Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle 10.000 m Läuferinnen mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 40:16,97 min aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 2000 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athletin Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 33:36,70 min Selma, Benfares 1999 LC Rehlingen 06.05.2023 Mittweida 24 1.055 Pkt.
2 34:22,36 min Michaela, Schedler 1982 LTF Marpingen 19.07.2003 Bydgoszcz (PL) 21 1.017 Pkt.
3 34:33,88 min Isabelle, Müller 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 14.06.1989 Koblenz 18 1.007 Pkt.
4 34:43,51 min Susanne, Hahn (geb. Ritter) 1978 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 07.05.2011 Essen 33 999 Pkt.
5 34:53,9 min h Margret, Bruckmann (geb. Remark) 1960 LAF Merchweiler 13.09.1984 Frankfurt 24 991 Pkt.
6 35:04,65 min Annett, Horna 1987 LC Rehlingen 02.05.2015 Ohrdruf 28 982 Pkt.
7 35:34,9 min h Inge, Eibach 1957 VfA Neunkirchen 12.10.1980 Dillingen 23 957 Pkt.
8 35:47,88 min Annette, Staudinger 1953 TuS Neunkirchen 13.04.1986 Rehlingen 33 947 Pkt.
9 35:51,82 min Tanja, Schmidt 1969 LC Saucony Saar 23.04.2005 Rehlingen 36 943 Pkt.
10 36:21,38 min Simone, Mortier 1964 LG Ostsaar 05.10.1985 Dillingen 21 920 Pkt.
11 36:42,38 min Susanne, Mortier 1962 LG Ostsaar 02.08.1985 Stuttgart 23 903 Pkt.
12 36:50,8 min h Barbara, Zeeb 1967 SV Saar 05 Saarbrücken 06.09.1990 Ludwigshafen 23 897 Pkt.
13 36:57,02 min Miriam, Marx 2001 LC Rehlingen 02.04.2022 Rehlingen 21 892 Pkt.
14 37:19,75 min Tanja, Hooß 1967 LTF Marpingen 05.04.2003 St. Wendel 36 874 Pkt.
15 37:33,7 min h Helga, Braun 1951 LSG Sbr.-Sulzbachtal 08.10.1983 Dillingen 32 863 Pkt.
16 37:35,7 min h Martina, Schumacher 1976 LC Rehlingen 01.04.2017 Rehlingen 41 862 Pkt.
17 37:40,21 min Andrea, Hahn 1978 SV Saar 05 Saarbrücken 25.08.2001 Troisdorf 23 858 Pkt.
18 37:40,24 min Nicole, Frank 1972 SV Saar 05 Saarbrücken 02.09.1993 Limburgerhof 21 858 Pkt.
19 37:46,50 min Kristin, Möller 1984 LC asics Rehlingen 23.04.2005 Rehlingen 21 854 Pkt.
20 37:53,06 min Ulrike, Blank 1967 SV Saar 05 Saarbrücken 06.08.1998 Saarlouis 31 849 Pkt.
21 37:57,13 min Bärbel, Mees 1960 SV Saar 05 Saarbrücken 22.04.1989 Rehlingen 29 845 Pkt.
22 38:00,40 min Claudia, Seel 1972 TV Kirkel 19.04.1997 Rehlingen 25 843 Pkt.
23 38:07,75 min Stephanie, Bauer 1964 LG DJK Erbach-SG St. Ingbert 08.04.2000 Saarlouis 36 837 Pkt.
24 38:11,90 min Ursula, Weiersbach 1960 LTF Marpingen 19.04.1997 Rehlingen 37 834 Pkt.
25 38:12,41 min Marion, Jakobs 1970 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 23.04.2005 Rehlingen 35 834 Pkt.
26 38:14,77 min Janina Sophie, Theobald 2000 LA Team Saar 20.04.2024 Rehlingen 24 832 Pkt.
27 38:15,53 min Anja, Strohe 1973 LC asics Rehlingen 18.04.2009 Rehlingen 36 831 Pkt.
28 38:27,37 min Claudia, Rausch 1974 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 23.04.2005 Rehlingen 31 823 Pkt.
29 38:29,03 min Gaby, Brill 1960 LG Ostsaar 25.06.1985 Homburg 25 821 Pkt.
29 38:29,03 min Gabi, Husung 1952 LC Trewa-Sport Rehlingen 25.06.1985 Homburg 33 821 Pkt.
31 38:31,92 min Katharina, Welker 2000 LC Rehlingen 07.05.2022 Pliezhausen 22 819 Pkt.
32 38:33,7 min h Ruth, Hock 1939 TuS Neunkirchen 13.09.1984 Frankfurt 45 818 Pkt.
33 38:39,37 min Steffi, Hertel 1958 SV Saar 05 Saarbrücken 03.09.1992 Limburgerhof 34 814 Pkt.
34 38:46,26 min Sandra, Schwarz 1977 SV Saar 05 Saarbrücken 21.03.1998 Rehlingen 21 808 Pkt.
35 38:47,27 min Christine, Klein 1969 LTF Marpingen 23.09.2000 St. Wendel 31 808 Pkt.
36 38:51,58 min Helga, Baumann 1943 VfA Neunkirchen 27.09.1980 Rehlingen 37 804 Pkt.
37 38:51,70 min Susanne, Mayer 1965 SV Saar 05 Saarbrücken 20.04.1991 Rehlingen 26 804 Pkt.
38 38:54,94 min Barbara, Wirbel 1961 LTF Marpingen 23.09.2000 St. Wendel 39 802 Pkt.
39 38:57,46 min Sabine, Busch 1971 LTF Marpingen 23.04.2005 Rehlingen 34 800 Pkt.
40 38:59,0 min h Sonja, Hennchen 1979 VfA Neunkirchen 26.08.2005 Bitburg 26 799 Pkt.
41 38:59,9 min h Sabine, Böhm 1962 TV Ludweiler 01.05.1985 Frankfurt 23 798 Pkt.
42 39:10,6 min h Anja, Leu 1965 TV Klarenthal 08.04.1984 Dillingen 19 790 Pkt.
43 39:13,04 min Lea, Sanwald 1996 LV Merzig 09.09.2022 Trier 26 789 Pkt.
44 39:15,4 min h Brigitte, Will 1952 TuS Neunkirchen 08.04.1984 Dillingen 32 787 Pkt.
45 39:22,35 min Stefanie, Mechenbier 1965 SV Saar 05 Saarbrücken 17.04.1999 Rehlingen 34 782 Pkt.
46 39:34,34 min Claudia, Balzert 1968 TV Püttlingen 20.09.1995 St. Wendel 27 773 Pkt.
47 39:37,39 min Anne, Schmitt 1968 LTF Marpingen 22.04.1989 Rehlingen 21 771 Pkt.
48 39:40,3 min h Ute, Gross 1965 TuS Neunkirchen 03.10.1982 Dillingen 17 769 Pkt.
49 39:40,61 min Maike, Huckert 1991 Grojos LTF Elversberg 20.04.2024 Rehlingen 33 768 Pkt.
50 39:42,64 min Ina, Loth 1982 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 23.04.2005 Rehlingen 23 767 Pkt.
51 39:43,47 min Marion, Stras 1979 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 20.04.2013 Piesbach 34 766 Pkt.
52 39:49,26 min Gabriele, Célette 1956 LC asics Rehlingen 13.04.2008 Rehlingen 52 762 Pkt.
53 39:49,61 min Gisela, Mellmann 1949 SV Saar 05 Saarbrücken 02.06.1987 Homburg 38 762 Pkt.
54 39:50,01 min Ursula, Sinnewe (geb. Kronauer) 1957 LTF Marpingen 27.04.2002 St. Wendel 45 762 Pkt.
55 39:50,88 min Martina, Werth 1977 TV Lebach 20.04.2013 Piesbach 36 761 Pkt.
56 39:52,56 min Birgit, Kinkel 1965 TV Lebach 09.04.1992 Rehlingen 27 760 Pkt.
57 39:55,05 min Barbara, Schmitt 1964 LAC Phoenix Westsaar 13.04.1986 Rehlingen 22 758 Pkt.
58 39:58,14 min Ursel, Schoenewald 1949 VfA Neunkirchen 02.06.1987 Homburg 38 756 Pkt.
59 40:01,00 min Astrid, Hastenteufel 1968 LG Homburg 22.04.1989 Rehlingen 21 754 Pkt.
60 40:08,17 min Judith, Grewen 1969 LAC Elm 02.04.1995 Saarbrücken 26 749 Pkt.
61 40:14,39 min Mascha, Will 1977 Tri-Sport Saar-Hochwald 21.03.1998 Rehlingen 21 744 Pkt.
h) Handgestoppte Laufzeiten werden nicht umgerechnet, sondern bei der Einordnung entsprechend langsamer berücksichtigt (50 m bis einschließlich 300 m: +0,24 s; 400 m bis 10.000 m: +0,14 s).