Ewige Bestenliste Leichtathletik Saarland
Nachfolgend werden alle 10.000 m Läufer mit einer persönlichen Bestleistung von mindestens 31:37,59 min aufgeführt.
Jener Leistung, die im Jahr 1985 für einen Platz unter den Top Ten der saarländischen Jahresbestenliste erforderlich war.
Platz Leistung Athlet Jahrgang Verein Datum Ort Alter IAAF-Punkte
1 27:55,39 min Richard, Ringer 1989 LC Rehlingen 12.06.2021 Leiden (NL) 32 1.139 Pkt.
2 28:27,98 min Jan-Lukas, Becker 1993 LSG Sbr.-Sulzbachtal 26.03.2022 Raleigh (US) 29 1.089 Pkt.
3 28:51,0 min h Michael, Karst 1952 SV Saar 05 Saarbrücken 11.09.1976 Lübeck 24 1.054 Pkt.
4 29:01,61 min Alexander, Gunkel 1968 SV Saar 05 Saarbrücken 05.06.1991 Potsdam 23 1.039 Pkt.
5 29:03,30 min Alfred, Knickenberg 1958 SV Saar 05 Saarbrücken 05.06.1991 Potsdam 33 1.036 Pkt.
6 29:11,8 min h Helmut, Schu 1944 LC Rehlingen 21.07.1973 Berlin 29 1.024 Pkt.
7 29:22,93 min Raphael, Schäfer 1981 LC asics Rehlingen 21.04.2006 Rehlingen 25 1.008 Pkt.
8 29:29,1 min h Werner, Dörrenbecher 1954 SV Saar 05 Saarbrücken 15.07.1978 Ingelheim 24 999 Pkt.
9 29:32,5 min h Tobias, Blum 1995 LC Rehlingen 13.05.2017 Bautzen 22 994 Pkt.
10 29:33,72 min Thomas, Seilner 1957 LC Trewa-Sport Rehlingen 25.09.1980 Troisdorf 23 992 Pkt.
11 29:41,58 min Markus, Neukirch 1968 SV Saar 05 Saarbrücken 27.04.1993 Rehlingen 25 981 Pkt.
12 29:48,85 min Stefan, Gross 1974 LSG Schmelz-Hüttersdorf 25.08.2001 Troisdorf 27 970 Pkt.
13 29:53,8 min h Peter, Alt 1954 SV Saar 05 Saarbrücken 22.07.1978 Crailsheim 24 963 Pkt.
14 30:05,2 min h Thomas, Schmidt 1960 LSG Sbr.-Sulzbachtal 03.05.1983 Rehlingen 23 947 Pkt.
15 30:05,43 min Lennart, Zehfeld 2005 LC Rehlingen 06.09.2024 Trier 19 947 Pkt.
16 30:15,63 min Johannes, Schmitt 1984 LC asics Rehlingen 06.05.2006 Tübingen 22 933 Pkt.
17 30:21,0 min h Reinhard, Leibold 1947 LC Rehlingen 15.05.1971 Bonn 24 925 Pkt.
18 30:24,2 min h Dieter, Schmidt 1944 TV St. Ingbert 01.10.1966 Trier 22 920 Pkt.
19 30:27,9 min h Manfred, Kölzer 1952 LSG Sbr.-Sulzbachtal 02.10.1982 Ingelheim 30 915 Pkt.
20 30:29,37 min Uwe, Hartmann 1959 TV Ludweiler 19.04.1986 Rehlingen 27 913 Pkt.
21 30:29,90 min Joachim, Herrmann 1961 SV Saar 05 Saarbrücken 17.08.1985 Ingelheim 24 913 Pkt.
22 30:32,46 min Florian, Neuschwander 1981 SV Saar 05 Saarbrücken 19.05.2001 Kandel 20 909 Pkt.
23 30:33,7 min h Rainer, Müller 1966 LTF Merchweiler 13.09.1989 Neuwied 23 907 Pkt.
24 30:36,1 min h Hans-Jürgen, Fischer 1958 LTF Merchweiler 13.09.1989 Neuwied 31 904 Pkt.
25 30:39,64 min Michael, Wüschner 1982 SC Friedrichsthal 26.09.2008 Trier 26 899 Pkt.
26 30:40,0 min h Volker, Waschburger 1957 SV Saar 05 Saarbrücken 16.06.1979 Freiburg 22 899 Pkt.
27 30:40,48 min Alexander, Bock 1992 LC Rehlingen 09.09.2022 Trier 30 898 Pkt.
28 30:44,18 min Stephan, Schu 1977 SV Schlau.com Saar 05 Sbr. 23.04.2005 Rehlingen 28 893 Pkt.
29 30:45,14 min Dieter, Burkhardt 1961 LTF Merchweiler 12.04.1988 Rehlingen 27 892 Pkt.
30 30:45,32 min Rolf, Gerard 1967 TV Dillingen 22.04.1989 Rehlingen 22 891 Pkt.
31 30:45,33 min Wolfgang, Koch 1960 LAC Saarlouis 19.04.1997 Rehlingen 37 891 Pkt.
32 30:45,55 min Markus, Hilt 1966 LTF Marpingen 19.04.1997 Rehlingen 31 891 Pkt.
33 30:48,66 min Markus, Riefer 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 30.07.1993 Stuttgart 27 887 Pkt.
34 30:51,34 min Rainer, Hilt 1964 LC Trewa-Sport Rehlingen 12.04.1988 Rehlingen 24 883 Pkt.
35 30:52,0 min h Hanno, Ulrich 1952 LG Ostsaar 18.06.1978 Köln 26 882 Pkt.
36 30:59,3 min h Christian, Weimer 1979 LC asics Rehlingen 20.03.2004 Saarbrücken 25 872 Pkt.
37 30:59,93 min Stephan, Rau 1979 LC Rehlingen 08.04.2000 Saarlouis 21 872 Pkt.
38 31:01,28 min Michael, Loth 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 15.07.1995 Nürnberg 22 870 Pkt.
39 31:03,50 min Markus, Rudolphi 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 02.04.1995 Saarbrücken 24 867 Pkt.
40 31:06,38 min Arnold, Czaja 1969 SV Saar 05 Saarbrücken 21.03.1998 Rehlingen 29 863 Pkt.
41 31:08,8 min h Georg, Sieger 1948 LC Trewa-Sport Rehlingen 20.09.1975 Frankfurt 27 859 Pkt.
42 31:11,0 min h Wolfgang, Berwanger 1956 SV Saar 05 Saarbrücken 26.03.1977 Dillingen 21 856 Pkt.
43 31:12,66 min Philipp, Stief 1991 LC Rehlingen 16.04.2016 Rehlingen 25 854 Pkt.
44 31:16,09 min Volker, Becker 1962 LTF Merchweiler 10.07.1985 Saarbrücken 23 850 Pkt.
45 31:16,9 min h Achim, Anschütz 1961 SV Saar 05 Saarbrücken 03.05.1980 Saarbrücken 19 849 Pkt.
46 31:18,15 min Rainer, Bös 1963 LSG Sbr.-Sulzbachtal 29.09.1984 Rehlingen 21 847 Pkt.
47 31:23,28 min Georg, Skalecki 1959 LC Trewa-Sport Rehlingen 25.09.1980 Troisdorf 21 840 Pkt.
48 31:23,5 min h Frank, Hahn 1966 SV Saar 05 Saarbrücken 09.06.1993 Kiel 27 840 Pkt.
49 31:24,6 min h Horst, Barthel 1942 LG Saar 70 04.08.1973 Augsburg 31 838 Pkt.
50 31:26,3 min h Semir, Berber 1962 ATSV Saarbrücken 17.03.1991 Dillingen 29 836 Pkt.
51 31:27,90 min Patrick, Altmeyer 1971 SV Saar 05 Saarbrücken 09.04.1992 Rehlingen 21 834 Pkt.
52 31:32,22 min Marco, Linden 1973 SV Saar 05 Saarbrücken 29.04.1995 Köln 22 828 Pkt.
53 31:34,5 min h Rolf, Hertel 1953 SV Saar 05 Saarbrücken 28.04.1979 Troisdorf 26 825 Pkt.
54 31:35,65 min Herbert, Biehler 1962 LSG Sbr.-Sulzbachtal 29.09.1984 Rehlingen 22 824 Pkt.
h) Handgestoppte Laufzeiten werden nicht umgerechnet, sondern bei der Einordnung entsprechend langsamer berücksichtigt (50 m bis einschließlich 300 m: +0,24 s; 400 m bis 10.000 m: +0,14 s).