Ewige Bestenliste der Leichtathletik im Saarland
Nachfolgend sind alle Athletinnen und Athleten saarländischer Vereine aufgeführt, welche sich mindestens einmal in der ewigen Bestenliste platzieren konnten.
Die Liste ist sortiert nach der Summe der IAAF-Punkte aller Einzelleistung.
Stand: 19.10.2025
Platz Athlet/in Jahrgang Platzierungen IAAF-Punkte Punkteschnitt Details
1 Margret, Klein-Raber (geb. Klein) 1964 13 10.838 Pkt. 833 Pkt. Details
2 Michael, Berndt 1973 11 9.903 Pkt. 900 Pkt. Details
3 Liesel, Albert 1951 10 9.752 Pkt. 975 Pkt. Details
4 Louisa, Grauvogel 1996 10 9.564 Pkt. 956 Pkt. Details
5 Simon, Hechler 1988 10 9.440 Pkt. 944 Pkt. Details
6 Andrea, Breder 1964 10 9.409 Pkt. 940 Pkt. Details
7 Alexander, Jung 1999 10 9.135 Pkt. 913 Pkt. Details
8 Luca, Wieland 1994 9 8.856 Pkt. 984 Pkt. Details
9 Heide-Lore, Bretz 1947 9 8.722 Pkt. 969 Pkt. Details
10 Martin, Vogel 1959 10 8.626 Pkt. 862 Pkt. Details
11 Susanne, Anlauf 1960 9 8.576 Pkt. 952 Pkt. Details
12 Michelle, Weitzel 1987 9 8.028 Pkt. 892 Pkt. Details
13 Stella, Clemens 1997 9 7.929 Pkt. 881 Pkt. Details
14 Lars, Albert 1982 8 7.659 Pkt. 957 Pkt. Details
15 Stephanie, Hort 1975 8 7.627 Pkt. 953 Pkt. Details
16 Katrin, Eckert 1979 9 7.302 Pkt. 811 Pkt. Details
17 Paula, Grauvogel 2003 8 7.255 Pkt. 906 Pkt. Details
18 Christine, Bertram 1974 8 7.040 Pkt. 880 Pkt. Details
19 Laura, Müller [1] 1995 7 6.943 Pkt. 991 Pkt. Details
20 Claus, Heemsoth 1957 8 6.914 Pkt. 864 Pkt. Details
21 Lisa, Maihöfer 1998 7 6.840 Pkt. 977 Pkt. Details
22 Tina, Kron 1981 7 6.827 Pkt. 975 Pkt. Details
23 Katrin, Hoppstädter 1976 8 6.766 Pkt. 845 Pkt. Details
24 Abigail, Adjei 1997 7 6.762 Pkt. 966 Pkt. Details
25 Emmy, Contier 1962 7 6.703 Pkt. 957 Pkt. Details
26 Cilli, Schwinn 1963 8 6.534 Pkt. 816 Pkt. Details
27 Marvin, Bollinger 1996 7 6.449 Pkt. 921 Pkt. Details
28 Dittmar, Bierle 1966 7 6.321 Pkt. 903 Pkt. Details
29 Esther, Nicola 1969 7 6.279 Pkt. 897 Pkt. Details
30 Saskia, Nicola 1978 7 6.240 Pkt. 891 Pkt. Details
31 Jan, Uder 1988 7 6.227 Pkt. 889 Pkt. Details
32 Silke, Kiefer 1973 7 6.210 Pkt. 887 Pkt. Details
33 Marion, Hassel 1982 7 6.150 Pkt. 878 Pkt. Details
34 Andrea, Faust 1976 8 6.132 Pkt. 766 Pkt. Details
35 Günter, Hoffmann 1951 7 6.044 Pkt. 863 Pkt. Details
36 Ricarda, Kohler 1986 8 6.010 Pkt. 751 Pkt. Details
37 Andrea, Neumeyer 1971 7 5.922 Pkt. 846 Pkt. Details
38 Heidi, Schönhofen 1957 7 5.775 Pkt. 825 Pkt. Details
39 Larissa, Kettenis 1982 6 5.772 Pkt. 962 Pkt. Details
40 Sandra, Abel 1977 7 5.771 Pkt. 824 Pkt. Details
41 Ralf, Ruth 1969 6 5.645 Pkt. 940 Pkt. Details
42 Lea, Halmans 1999 6 5.607 Pkt. 934 Pkt. Details
43 Sina, Vervin 1997 7 5.571 Pkt. 795 Pkt. Details
44 Anna, Merscher 1991 7 5.446 Pkt. 778 Pkt. Details
45 Annika, Schopper 1996 7 5.428 Pkt. 775 Pkt. Details
46 Christian, Hager 1983 6 5.355 Pkt. 892 Pkt. Details
47 Marga, Oster 1956 6 5.322 Pkt. 887 Pkt. Details
48 Wolfgang, Klein 1953 6 5.270 Pkt. 878 Pkt. Details
49 Susen, Berg 1994 6 5.268 Pkt. 878 Pkt. Details
50 Peter, Koch 1946 6 5.256 Pkt. 876 Pkt. Details
51 Erika, Wagner 1954 6 5.252 Pkt. 875 Pkt. Details
52 Jürgen, Heizmann 1955 6 5.201 Pkt. 866 Pkt. Details
53 Ulrike, Julien (geb. Hoffmann) 1965 6 5.143 Pkt. 857 Pkt. Details
54 Shanta, Ghosh 1975 5 5.122 Pkt. 1.024 Pkt. Details
55 Anke, Steffen 1984 6 5.083 Pkt. 847 Pkt. Details
56 Nadine, Mathis 1986 6 5.059 Pkt. 843 Pkt. Details
57 Lara, Latz 2000 6 5.036 Pkt. 839 Pkt. Details
58 Barbara, Bruce-Micah 1973 6 4.971 Pkt. 828 Pkt. Details
59 Nicole, Düpre 1981 7 4.935 Pkt. 705 Pkt. Details
60 Margit, Jungmann (geb. Weller) 1956 5 4.930 Pkt. 986 Pkt. Details
61 Christa, Bieg 1949 6 4.920 Pkt. 820 Pkt. Details
62 Valerie, Gal 1988 7 4.876 Pkt. 696 Pkt. Details
63 Rouven, Christ 1988 5 4.854 Pkt. 970 Pkt. Details
64 Karin, Kohler (geb. Koch) 1954 5 4.845 Pkt. 969 Pkt. Details
65 Susanne, Hahn (geb. Adler) 1978 5 4.841 Pkt. 968 Pkt. Details
66 Daniela, Mark 1980 5 4.838 Pkt. 967 Pkt. Details
67 Bianca, Kappler 1977 5 4.804 Pkt. 960 Pkt. Details
68 Margret, Ruppert (geb. Remark) 1960 5 4.796 Pkt. 959 Pkt. Details
69 Jochen, Reske 1940 5 4.773 Pkt. 954 Pkt. Details
70 Jonas, Lotz 1993 5 4.716 Pkt. 943 Pkt. Details
71 Esther, Eisenlauer 1977 5 4.651 Pkt. 930 Pkt. Details
72 Wolfgang, Muders 1957 5 4.641 Pkt. 928 Pkt. Details
73 Tanja, Czichon 1981 6 4.634 Pkt. 772 Pkt. Details
74 Lothar, Altmeyer 1958 5 4.623 Pkt. 924 Pkt. Details
75 Michael, Hessek 1975 5 4.611 Pkt. 922 Pkt. Details
76 Claudia, Palocsay 1964 5 4.592 Pkt. 918 Pkt. Details
77 Christa, Köhler 1953 5 4.551 Pkt. 910 Pkt. Details
77 Inge, Eibach 1957 5 4.551 Pkt. 910 Pkt. Details
79 Julia, Wydra 1985 6 4.545 Pkt. 757 Pkt. Details
80 Helga, Hoffmann 1937 5 4.538 Pkt. 907 Pkt. Details
81 Saskia, Woidy 2001 5 4.533 Pkt. 906 Pkt. Details
82 Jacqueline, Schaefer 1967 5 4.513 Pkt. 902 Pkt. Details
83 Jan, Becker 1974 5 4.481 Pkt. 896 Pkt. Details
84 Daniela, Jakob 1962 5 4.439 Pkt. 887 Pkt. Details
85 Martina, Biet (geb. Sachse) 1963 5 4.427 Pkt. 885 Pkt. Details
86 Heike, Müller 1972 5 4.314 Pkt. 862 Pkt. Details
87 Ralf, Hoffmann 1963 5 4.313 Pkt. 862 Pkt. Details
88 Sabine, Uhl 1965 5 4.275 Pkt. 855 Pkt. Details
89 Vera, Bertemes-Hoffmann (geb. Hoffmann) 1996 4 4.268 Pkt. 1.067 Pkt. Details
90 Beate, Koch 1963 5 4.267 Pkt. 853 Pkt. Details
91 Holger, Schmitt 1963 5 4.224 Pkt. 844 Pkt. Details
92 Ruth, Möcks 1971 5 4.220 Pkt. 844 Pkt. Details
93 Nicole, Frank-Hilt (geb. Frank) 1972 5 4.203 Pkt. 840 Pkt. Details
94 Manuel, Siebel 1986 5 4.200 Pkt. 840 Pkt. Details
95 Gabriele, Sänger 1961 5 4.190 Pkt. 838 Pkt. Details
96 Gabi, Husung 1952 5 4.160 Pkt. 832 Pkt. Details
97 Markus, Neukirch 1968 4 4.158 Pkt. 1.039 Pkt. Details
98 Rainer, Hör 1948 5 4.144 Pkt. 828 Pkt. Details
99 Sabine, Reiter 1973 5 4.131 Pkt. 826 Pkt. Details
100 Ursula, Sinnewe (geb. Kronauer) 1957 5 4.106 Pkt. 821 Pkt. Details
101 Stephanie, Sprengart (geb. Bauer) 1964 5 4.105 Pkt. 821 Pkt. Details
102 Maja, Schorr 2004 4 4.097 Pkt. 1.024 Pkt. Details
103 Lilly, Gerhard 2003 5 4.080 Pkt. 816 Pkt. Details
104 Andrea, Gerlach 1982 6 4.074 Pkt. 679 Pkt. Details
105 Selma, Benfares 1999 4 4.067 Pkt. 1.016 Pkt. Details
106 Conny, Kölsch 1958 5 4.060 Pkt. 812 Pkt. Details
107 Chiara, Rein 2006 6 4.038 Pkt. 673 Pkt. Details
108 Aline, Krebs 1988 4 4.036 Pkt. 1.009 Pkt. Details
109 Tobias, Blum 1995 4 4.014 Pkt. 1.003 Pkt. Details
110 Ursula, Niederweis 1966 5 4.008 Pkt. 801 Pkt. Details
111 Alfred, Knickenberg 1958 4 3.985 Pkt. 996 Pkt. Details
112 Helmut, Schu 1944 4 3.960 Pkt. 990 Pkt. Details
113 Margarethe, Schorr (geb. Schöndorf) 1954 4 3.949 Pkt. 987 Pkt. Details
114 Andreas, Ruth 1970 4 3.925 Pkt. 981 Pkt. Details
115 Sofia, Schulte 1976 4 3.909 Pkt. 977 Pkt. Details
116 Eric, Uder 1988 4 3.905 Pkt. 976 Pkt. Details
117 Joana, Staub 1998 4 3.890 Pkt. 972 Pkt. Details
118 Stefan, Gross 1974 4 3.886 Pkt. 971 Pkt. Details
119 Alexander, Gunkel 1968 4 3.884 Pkt. 971 Pkt. Details
119 Silvia, Spang 1953 5 3.884 Pkt. 776 Pkt. Details
121 Isabelle, Müller 1971 4 3.881 Pkt. 970 Pkt. Details
122 Thomas, Klein 1965 4 3.860 Pkt. 965 Pkt. Details
123 Daniela, Kirsch 1968 4 3.847 Pkt. 961 Pkt. Details
124 Manfred, Kölzer 1952 4 3.837 Pkt. 959 Pkt. Details
125 Heidi, Panter 1976 5 3.833 Pkt. 766 Pkt. Details
126 Dagmar, Neubauer 1962 4 3.830 Pkt. 957 Pkt. Details
127 Luisa, Valeske 1994 4 3.816 Pkt. 954 Pkt. Details
128 Hanna, Schopper 1999 4 3.806 Pkt. 951 Pkt. Details
129 Michaela, Schedler 1982 4 3.798 Pkt. 949 Pkt. Details
130 Elfi, Becker 1955 4 3.794 Pkt. 948 Pkt. Details
131 Reinhard, Leibold 1947 4 3.789 Pkt. 947 Pkt. Details
132 Stefan, Kind 1967 4 3.766 Pkt. 941 Pkt. Details
133 Karl-Werner, Dönges 1958 4 3.756 Pkt. 939 Pkt. Details
134 Myra, Waters 1981 4 3.735 Pkt. 933 Pkt. Details
135 Anja, Hoffmann 1963 5 3.731 Pkt. 746 Pkt. Details
136 Regina, Ehmer 1976 4 3.730 Pkt. 932 Pkt. Details
137 Gerold, Albert 1954 4 3.727 Pkt. 931 Pkt. Details
138 Martin, Wendel 1983 4 3.714 Pkt. 928 Pkt. Details
139 Kati, Klein 1993 4 3.700 Pkt. 925 Pkt. Details
140 Wolfgang, Berwanger 1956 4 3.688 Pkt. 922 Pkt. Details
141 Celina, Schweizer 1999 4 3.666 Pkt. 916 Pkt. Details
142 Svenja, Altmeyer 1988 5 3.659 Pkt. 731 Pkt. Details
143 Uwe, Hartmann 1959 4 3.658 Pkt. 914 Pkt. Details
143 Stephan, Rau 1979 4 3.658 Pkt. 914 Pkt. Details
145 Ulrike, Seyler 1964 4 3.652 Pkt. 913 Pkt. Details
146 Tanja, Schmidt 1969 4 3.643 Pkt. 910 Pkt. Details
147 Sandra, Felten 1972 4 3.639 Pkt. 909 Pkt. Details
148 Stefanie, Kohler (geb. Reitz) 1961 4 3.625 Pkt. 906 Pkt. Details
149 Miriam, Marx 2001 4 3.604 Pkt. 901 Pkt. Details
150 Anja, Treitz 1969 4 3.592 Pkt. 898 Pkt. Details
151 Jean, Bräunig 1951 4 3.587 Pkt. 896 Pkt. Details
151 Nicola, Munkes 1970 4 3.587 Pkt. 896 Pkt. Details
153 Jörg, Ehrmanntraut 1968 4 3.581 Pkt. 895 Pkt. Details
154 Anja, Leu 1965 4 3.557 Pkt. 889 Pkt. Details
155 Werner, Matzke 1961 4 3.545 Pkt. 886 Pkt. Details
156 Richard, Ringer 1989 3 3.534 Pkt. 1.178 Pkt. Details
157 Karin, Schneider 1957 4 3.529 Pkt. 882 Pkt. Details
158 Kristin, Möller 1984 4 3.527 Pkt. 881 Pkt. Details
159 Anni, Nehl 1995 4 3.525 Pkt. 881 Pkt. Details
160 Martina, Schumacher 1976 4 3.517 Pkt. 879 Pkt. Details
161 Karl, John 1939 4 3.516 Pkt. 879 Pkt. Details
161 Rainer, Hilt 1964 4 3.516 Pkt. 879 Pkt. Details
163 Marion, Jakobs 1970 4 3.507 Pkt. 876 Pkt. Details
164 Marlene, Weiland (geb. Loris) 1945 4 3.506 Pkt. 876 Pkt. Details
164 Katharina, Welker 2000 4 3.506 Pkt. 876 Pkt. Details
166 Jutta, Krajewski 1962 4 3.503 Pkt. 875 Pkt. Details
167 Barbara, Schmitt 1964 4 3.482 Pkt. 870 Pkt. Details
167 Yvonne, Reichardt 1973 4 3.482 Pkt. 870 Pkt. Details
169 Mara, Steinbach 2010 4 3.481 Pkt. 870 Pkt. Details
170 Brigitte, Hennchen 1952 4 3.475 Pkt. 868 Pkt. Details
171 Klaus, Ambrosch 1973 4 3.467 Pkt. 866 Pkt. Details
172 Bernd, Henninger 1973 4 3.459 Pkt. 864 Pkt. Details
173 Anja, Strohe 1973 4 3.450 Pkt. 862 Pkt. Details
174 Heike, Bendig 1957 4 3.449 Pkt. 862 Pkt. Details
175 Jan, Berg 1998 4 3.446 Pkt. 861 Pkt. Details
176 Mara Rebecca, Hilgert 2003 5 3.445 Pkt. 689 Pkt. Details
177 Silke, Paulus 1971 4 3.436 Pkt. 859 Pkt. Details
178 Caroline, Schlör 1987 5 3.434 Pkt. 686 Pkt. Details
179 Ariane, Heydt 1958 4 3.428 Pkt. 857 Pkt. Details
180 Kim Carina, Schmidt 1992 4 3.420 Pkt. 855 Pkt. Details
181 Petra, Jung 1957 4 3.385 Pkt. 846 Pkt. Details
182 Liane, Nicola 1967 4 3.375 Pkt. 843 Pkt. Details
183 Stefanie, Hessler 1983 4 3.363 Pkt. 840 Pkt. Details
184 Laura, Müller [2] 1995 4 3.351 Pkt. 837 Pkt. Details
185 Dieter, Hager 1952 4 3.348 Pkt. 837 Pkt. Details
186 Silvia, Gallelli-Koglin 1958 4 3.337 Pkt. 834 Pkt. Details
187 Desirée, Schwarz 1992 4 3.328 Pkt. 832 Pkt. Details
188 Kathrin, Schwartz 1984 4 3.316 Pkt. 829 Pkt. Details
189 Fabian, Stalter 1988 4 3.315 Pkt. 828 Pkt. Details
190 Alexa, Johannes 1966 4 3.286 Pkt. 821 Pkt. Details
191 Sara, Benfares 2001 3 3.285 Pkt. 1.095 Pkt. Details
191 Andreas, Werner 1957 4 3.285 Pkt. 821 Pkt. Details
191 Helga, Schwarz 1960 4 3.285 Pkt. 821 Pkt. Details
194 Heinz, Grub 1943 4 3.279 Pkt. 819 Pkt. Details
195 Simon, Kirch 1979 3 3.265 Pkt. 1.088 Pkt. Details
196 Ute, Gross 1965 4 3.260 Pkt. 815 Pkt. Details
197 Andrea, Gerten 1963 4 3.220 Pkt. 805 Pkt. Details
197 Myryam, Hüther 1979 5 3.220 Pkt. 644 Pkt. Details
199 Annett, Horna 1987 3 3.210 Pkt. 1.070 Pkt. Details
200 Jan-Lukas, Becker 1993 3 3.201 Pkt. 1.067 Pkt. Details
201 Corina, Helfen 1971 5 3.200 Pkt. 640 Pkt. Details
202 Steffi, Hertel 1958 4 3.193 Pkt. 798 Pkt. Details
203 Teresa, Meyer 1990 5 3.179 Pkt. 635 Pkt. Details
204 Sabine, Busch 1971 4 3.172 Pkt. 793 Pkt. Details
205 Anke, Moos 1976 4 3.164 Pkt. 791 Pkt. Details
206 Monika, Weinzierl 1970 4 3.159 Pkt. 789 Pkt. Details
207 Uwe, Eisenbeis 1975 3 3.153 Pkt. 1.051 Pkt. Details
208 Michael, Karst 1952 3 3.148 Pkt. 1.049 Pkt. Details
209 Andreas, Rettig 1964 3 3.141 Pkt. 1.047 Pkt. Details
210 Robert, Hind 1992 3 3.118 Pkt. 1.039 Pkt. Details
211 Werner, Klein 1961 3 3.108 Pkt. 1.036 Pkt. Details
212 Roger, Gräber 1970 3 3.090 Pkt. 1.030 Pkt. Details
213 Lisa, Schorr 1982 3 3.087 Pkt. 1.029 Pkt. Details
214 Tina, Vierkotten 1974 4 3.065 Pkt. 766 Pkt. Details
215 Jenna, Pletsch 1991 3 3.053 Pkt. 1.017 Pkt. Details
216 Marcel, Kirstges 1991 3 3.049 Pkt. 1.016 Pkt. Details
217 Werner, Dörrenbecher 1954 3 3.040 Pkt. 1.013 Pkt. Details
218 Ramona, Jungton 1985 4 3.035 Pkt. 758 Pkt. Details
219 Julia, Petereit 1985 4 3.027 Pkt. 756 Pkt. Details
220 Janine, Flick 1978 3 3.020 Pkt. 1.006 Pkt. Details
221 Christian, von Eitzen 1997 3 3.001 Pkt. 1.000 Pkt. Details
222 Anne, Hasenmüller 1974 4 2.996 Pkt. 749 Pkt. Details
223 Raphael, Schäfer 1981 3 2.993 Pkt. 997 Pkt. Details
224 Boris, Henry 1973 3 2.964 Pkt. 988 Pkt. Details
225 Max, Tank 2002 3 2.961 Pkt. 987 Pkt. Details
226 Edmund, Burg 1935 3 2.957 Pkt. 985 Pkt. Details
227 Bärbel, Köhler 1964 3 2.953 Pkt. 984 Pkt. Details
228 Navid, Kerber 2003 3 2.949 Pkt. 983 Pkt. Details
229 Thomas, Seilner 1957 3 2.947 Pkt. 982 Pkt. Details
230 Theron, Brown 1963 3 2.940 Pkt. 980 Pkt. Details
231 Rolf, Petersen 1953 3 2.928 Pkt. 976 Pkt. Details
232 Sofia, Benfares 2004 3 2.921 Pkt. 973 Pkt. Details
233 Ulrike, Urbansky 1977 3 2.916 Pkt. 972 Pkt. Details
234 Helmut, Pohl 1951 3 2.910 Pkt. 970 Pkt. Details
235 Peter, Alt 1954 3 2.909 Pkt. 969 Pkt. Details
236 Bernhard, Glasow 1970 3 2.894 Pkt. 964 Pkt. Details
237 Ivonne, Teichmann 1977 3 2.890 Pkt. 963 Pkt. Details
238 Michael, Simon 1962 3 2.880 Pkt. 960 Pkt. Details
239 Lucca, Agostini 2006 3 2.879 Pkt. 959 Pkt. Details
240 Peter, Kubera 1974 3 2.870 Pkt. 956 Pkt. Details
241 Thomas, Schmidt 1960 3 2.860 Pkt. 953 Pkt. Details
241 Patrick, Stutz 1970 3 2.860 Pkt. 953 Pkt. Details
243 Harald, Janes 1958 3 2.859 Pkt. 953 Pkt. Details
244 Roland, Ramm 1972 3 2.846 Pkt. 948 Pkt. Details
245 Dieter, Schmidt 1944 3 2.842 Pkt. 947 Pkt. Details
246 Francine, Philipp 2000 3 2.831 Pkt. 943 Pkt. Details
247 Alexander, Vieweg 1986 3 2.828 Pkt. 942 Pkt. Details
248 Valentin, Moll 1999 3 2.825 Pkt. 941 Pkt. Details
249 Helge, Wunn 1943 3 2.821 Pkt. 940 Pkt. Details
249 Klaus, Brocker 1969 3 2.821 Pkt. 940 Pkt. Details
251 Susanne, Gross 1954 3 2.815 Pkt. 938 Pkt. Details
252 Melanie, Paul 1969 4 2.809 Pkt. 702 Pkt. Details
253 Daniela, Burg 1962 3 2.808 Pkt. 936 Pkt. Details
253 Christian, Diehl 1968 3 2.808 Pkt. 936 Pkt. Details
255 Silke, Haan 1968 3 2.806 Pkt. 935 Pkt. Details
255 Eileen, Bischoff 1996 3 2.806 Pkt. 935 Pkt. Details
257 Svenja, Jakobs 1998 3 2.802 Pkt. 934 Pkt. Details
258 Susanne, Reiter 1965 3 2.793 Pkt. 931 Pkt. Details
259 Florian, Neuschwander 1981 3 2.792 Pkt. 930 Pkt. Details
260 Philipp, Stief 1991 3 2.791 Pkt. 930 Pkt. Details
261 Hannah, Rödel 2004 3 2.790 Pkt. 930 Pkt. Details
262 Patrick, Altmeyer 1971 3 2.787 Pkt. 929 Pkt. Details
263 Sarah, Knobe 1991 3 2.784 Pkt. 928 Pkt. Details
264 Tobias, Martini 1991 3 2.781 Pkt. 927 Pkt. Details
265 Eva, Rieder 1966 3 2.779 Pkt. 926 Pkt. Details
266 Susanne, Weinmann 1961 3 2.778 Pkt. 926 Pkt. Details
267 Claus, Keil 1957 3 2.777 Pkt. 925 Pkt. Details
268 Michèle, Meyer 1989 3 2.769 Pkt. 923 Pkt. Details
269 Richard, Möcks 1981 3 2.764 Pkt. 921 Pkt. Details
270 Anne, Thielen 1989 3 2.763 Pkt. 921 Pkt. Details
271 Holger, Suffel 1966 3 2.755 Pkt. 918 Pkt. Details
272 Simone, Feld 1987 3 2.739 Pkt. 913 Pkt. Details
273 Isabelle, Steffen 2000 3 2.737 Pkt. 912 Pkt. Details
274 Axel, Falter 1968 3 2.735 Pkt. 911 Pkt. Details
274 Carla, Thinnes 1986 3 2.735 Pkt. 911 Pkt. Details
276 Wolfgang, Koch 1960 3 2.733 Pkt. 911 Pkt. Details
276 Charlotte, Ruffing 1992 3 2.733 Pkt. 911 Pkt. Details
278 Rainer, Müller 1966 3 2.729 Pkt. 909 Pkt. Details
279 Dörte, Schlacht 1964 3 2.726 Pkt. 908 Pkt. Details
280 Norbert, Reez 1961 3 2.725 Pkt. 908 Pkt. Details
281 Oliver, Kirch 1978 3 2.721 Pkt. 907 Pkt. Details
282 Josefa, Meguin 1955 3 2.720 Pkt. 906 Pkt. Details
283 Jana, Panzert 1975 3 2.718 Pkt. 906 Pkt. Details
284 Petra, Groben 1961 3 2.714 Pkt. 904 Pkt. Details
285 Jutta, Herbst 1966 3 2.689 Pkt. 896 Pkt. Details
286 Thomas, Demmer 1989 3 2.682 Pkt. 894 Pkt. Details
287 Hanno, Ulrich 1952 3 2.681 Pkt. 893 Pkt. Details
288 Anja, Wagenblast 1997 3 2.678 Pkt. 892 Pkt. Details
289 Hermann, Hauser 1944 3 2.677 Pkt. 892 Pkt. Details
290 Silvia, Maier 1956 3 2.676 Pkt. 892 Pkt. Details
290 Joachim, Pohl 1958 3 2.676 Pkt. 892 Pkt. Details
292 Sandra, Schick 1996 3 2.674 Pkt. 891 Pkt. Details
293 Gabriele, Barduhn 1950 3 2.673 Pkt. 891 Pkt. Details
294 Katrin, Marx 2001 3 2.667 Pkt. 889 Pkt. Details
295 Klaus-Dieter, Hahn 1944 3 2.666 Pkt. 888 Pkt. Details
296 Stephan, Schu 1977 3 2.663 Pkt. 887 Pkt. Details
297 Uwe, Wannemacher 1963 3 2.662 Pkt. 887 Pkt. Details
298 Marliese, Bergdolt 1948 3 2.658 Pkt. 886 Pkt. Details
299 Georg, Sieger 1948 3 2.657 Pkt. 885 Pkt. Details
300 Manuella, Afane 1998 3 2.650 Pkt. 883 Pkt. Details
301 Frieda, Schulz 2006 3 2.648 Pkt. 882 Pkt. Details
302 Birgit, Mann 1964 3 2.636 Pkt. 878 Pkt. Details
303 Carolin, Rupp 1998 3 2.633 Pkt. 877 Pkt. Details
304 Jessica, Wenzel 1990 3 2.627 Pkt. 875 Pkt. Details
305 Susanne, Mortier 1962 3 2.626 Pkt. 875 Pkt. Details
306 Alina, Schmitt 2004 3 2.625 Pkt. 875 Pkt. Details
307 Simone, Mortier 1964 3 2.623 Pkt. 874 Pkt. Details
308 Beate, Meiers 1955 3 2.621 Pkt. 873 Pkt. Details
309 Ursula, Laub 1953 3 2.619 Pkt. 873 Pkt. Details
310 Thomas, Leis 1964 3 2.616 Pkt. 872 Pkt. Details
311 Axel, Jelten 1940 3 2.610 Pkt. 870 Pkt. Details
311 Stefan, Goedicke 1962 3 2.610 Pkt. 870 Pkt. Details
313 Vincent, Verschoor 1967 3 2.609 Pkt. 869 Pkt. Details
314 Rainer, Betz 1958 3 2.606 Pkt. 868 Pkt. Details
315 Stephan, Schaeidt 1964 3 2.591 Pkt. 863 Pkt. Details
316 Sabine, Basquitt 1967 3 2.588 Pkt. 862 Pkt. Details
317 Markus, Hilt 1966 3 2.586 Pkt. 862 Pkt. Details
318 Wolfgang, Wille 1943 3 2.582 Pkt. 860 Pkt. Details
318 Aline, Salzmann 1996 3 2.582 Pkt. 860 Pkt. Details
320 Ines, Steinmann 1957 3 2.581 Pkt. 860 Pkt. Details
321 Volker, Waschburger 1957 3 2.580 Pkt. 860 Pkt. Details
322 Liesel, Luxenburger (geb. Jakobi) 1939 3 2.566 Pkt. 855 Pkt. Details
323 Francisco, Tudela 1968 3 2.555 Pkt. 851 Pkt. Details
324 Roland, Bumb 1949 3 2.546 Pkt. 848 Pkt. Details
325 Silke, Zipp 1961 3 2.545 Pkt. 848 Pkt. Details
326 Katrin, Schmidt 1995 3 2.543 Pkt. 847 Pkt. Details
327 Ralf, Jakobs 1974 3 2.542 Pkt. 847 Pkt. Details
328 Sven, Schröder 1966 3 2.538 Pkt. 846 Pkt. Details
329 Lena, Staut 1995 4 2.536 Pkt. 634 Pkt. Details
330 Laura, Haase 1988 3 2.529 Pkt. 843 Pkt. Details
331 Barbara, Zeeb 1967 3 2.525 Pkt. 841 Pkt. Details
332 Claudia, Seel 1972 3 2.523 Pkt. 841 Pkt. Details
333 Rolf, Danneberg 1953 3 2.522 Pkt. 840 Pkt. Details
333 Karin, Blasius 1969 3 2.522 Pkt. 840 Pkt. Details
335 Claudia, Rausch 1974 3 2.519 Pkt. 839 Pkt. Details
336 Svenja, Wagner 1991 3 2.515 Pkt. 838 Pkt. Details
337 Tessa, Leutheuser 1996 3 2.511 Pkt. 837 Pkt. Details
338 Kristin, Stickdorn 2000 3 2.510 Pkt. 836 Pkt. Details
339 Andrea, Hahn 1978 3 2.506 Pkt. 835 Pkt. Details
340 Reimund, Müller 1951 3 2.494 Pkt. 831 Pkt. Details
341 Sandra, Altmeyer 1972 3 2.491 Pkt. 830 Pkt. Details
342 Ruth, Hock 1939 3 2.483 Pkt. 827 Pkt. Details
343 Helga, Braun 1951 3 2.477 Pkt. 825 Pkt. Details
344 Vera, Stiebitz 1951 3 2.476 Pkt. 825 Pkt. Details
345 Ursula, Weiersbach 1960 3 2.467 Pkt. 822 Pkt. Details
346 Ulrike, Kartes 1987 3 2.464 Pkt. 821 Pkt. Details
347 Brigitte, Will 1952 3 2.458 Pkt. 819 Pkt. Details
347 Vera, Wisnefski 1954 3 2.458 Pkt. 819 Pkt. Details
349 Werner, Beermann 1947 3 2.455 Pkt. 818 Pkt. Details
350 Peter, Heretsch 1945 3 2.451 Pkt. 817 Pkt. Details
351 Franz-Josef, Runge 1955 3 2.450 Pkt. 816 Pkt. Details
352 Janina Sophie, Theobald 2000 3 2.447 Pkt. 815 Pkt. Details
353 Ricarda, Lillig 1990 3 2.443 Pkt. 814 Pkt. Details
354 Joachim, Deckarm 1954 3 2.436 Pkt. 812 Pkt. Details
355 Helga, Baumann 1943 3 2.432 Pkt. 810 Pkt. Details
355 Patrick, Müller 1971 3 2.432 Pkt. 810 Pkt. Details
357 Kirstin, Hochstrate 1970 3 2.428 Pkt. 809 Pkt. Details
358 Andreas, Wagner 1963 3 2.427 Pkt. 809 Pkt. Details
359 Marlene, Berdin 1961 3 2.425 Pkt. 808 Pkt. Details
360 Stefan, Heßling 1969 3 2.423 Pkt. 807 Pkt. Details
361 Silvana, Tinnes 1999 3 2.422 Pkt. 807 Pkt. Details
362 Lea, Sanwald 1996 3 2.419 Pkt. 806 Pkt. Details
363 Stefan, Scheuer 1957 3 2.408 Pkt. 802 Pkt. Details
364 Judith, Spang 1956 3 2.405 Pkt. 801 Pkt. Details
365 Stefanie, Friessner 1988 3 2.399 Pkt. 799 Pkt. Details
366 Marine, Leick 1990 3 2.390 Pkt. 796 Pkt. Details
367 Kathrin, Turon 1989 3 2.381 Pkt. 793 Pkt. Details
368 Silke, Eisenbeis 1970 3 2.364 Pkt. 788 Pkt. Details
